Benjamín 2º Año
CALPE CITY
LORCA FB B
NATACION ALMERIA
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A
EFB MIGUELTURRA
LORCA FB A
LORCA DEPORTIVA
UNION 2000
LORCA FB C
ESCUELA DE FUTBOL EDA ALMERIA
U.D. PAVIA
A.D. POLIDEPORTIVO AGUADULCE
CP EL EJIDO
LA MOJONERA C.F.
U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO
A.D.P. PARADOR ROQUETAS
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS B
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALPE CITY | 1 | 6 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 09:00 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
| LORCA FB B | 0 | 4 | CALPE CITY | 10:45 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| NATACION ALMERIA | 0 | 1 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 10:10 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| CALPE CITY | 3 | 3 | NATACION ALMERIA | 12:30 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 2 | Ver acta | ||
| LORCA FB B | 0 | 10 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 12:30 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
| NATACION ALMERIA | 3 | 1 | LORCA FB B | 09:00 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 2 | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFB MIGUELTURRA | 1 | 0 | UNION 2000 | 09:00 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| LORCA FB A | 4 | 0 | EFB MIGUELTURRA | 10:45 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 2 | Ver acta | ||
| LORCA DEPORTIVA | 2 | 2 | UNION 2000 | 10:45 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
| EFB MIGUELTURRA | 4 | 0 | LORCA DEPORTIVA | 13:05 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
| LORCA FB A | 4 | 1 | UNION 2000 | 13:05 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 2 | Ver acta | ||
| LORCA DEPORTIVA | 0 | 2 | LORCA FB A | 09:35 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORCA FB C | 1 | 1 | A.D. POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 10:10 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
| ESCUELA DE FUTBOL EDA ALMERIA | 2 | 0 | LORCA FB C | 11:55 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
| U.D. PAVIA | 3 | 1 | A.D. POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 11:55 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 2 | Ver acta | ||
| LORCA FB C | 1 | 4 | U.D. PAVIA | 12:45 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| ESCUELA DE FUTBOL EDA ALMERIA | 6 | 0 | A.D. POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 13:55 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| U.D. PAVIA | 2 | 2 | ESCUELA DE FUTBOL EDA ALMERIA | 10:10 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 2 | Ver acta | ||
Grupo D
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA MOJONERA C.F. | 1 | 2 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS B | 16:30 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 8 | 0 | A.D.P. PARADOR ROQUETAS | 17:05 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| U.D. CIUDAD DE ROQUETAS B | 1 | 2 | U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 18:15 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| CP EL EJIDO | 4 | 2 | LA MOJONERA C.F. | 17:40 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 0 | 3 | CP EL EJIDO | 18:50 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| A.D.P. PARADOR ROQUETAS | 0 | 2 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS B | 13:20 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| CP EL EJIDO | 8 | 0 | A.D.P. PARADOR ROQUETAS | 11:55 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| LA MOJONERA C.F. | 2 | 3 | U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 19:25 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| A.D.P. PARADOR ROQUETAS | 2 | 1 | LA MOJONERA C.F. | 20:00 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
| U.D. CIUDAD DE ROQUETAS B | 2 | 5 | CP EL EJIDO | 11:20 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 3 | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 9 | 17 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | NATACION ALMERIA | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3º | CALPE CITY | 4 | 8 | 9 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | LORCA FB B | 0 | 1 | 17 | -16 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LORCA FB A | 9 | 10 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | EFB MIGUELTURRA | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | UNION 2000 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | LORCA DEPORTIVA | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESCUELA DE FUTBOL EDA ALMERIA | 7 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2º | U.D. PAVIA | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3º | LORCA FB C | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | A.D. POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 1 | 2 | 10 | -8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo D
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CP EL EJIDO | 12 | 20 | 4 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2º | U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 9 | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3º | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS B | 6 | 7 | 8 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4º | A.D.P. PARADOR ROQUETAS | 3 | 2 | 19 | -17 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5º | LA MOJONERA C.F. | 0 | 6 | 11 | -5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 5 | 0 | U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 10:20 | 12-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
| LORCA FB A | 1 | 2 | U.D. PAVIA | 10:20 | 12-06-2022 | LAS SALINAS 2 | Ver acta | ||
| ESCUELA DE FUTBOL EDA ALMERIA | 2 | 1 | EFB MIGUELTURRA | 11:00 | 12-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
| CP EL EJIDO | 2 | 0 | NATACION ALMERIA | 11:00 | 12-06-2022 | LAS SALINAS 2 | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 5 | 1 | U.D. PAVIA | 12:20 | 12-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
| ESCUELA DE FUTBOL EDA ALMERIA | 1 | 2 | CP EL EJIDO | 12:20 | 12-06-2022 | LAS SALINAS 2 | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 2 | 0 | CP EL EJIDO | 13:00 | 12-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
