Alevín 1º Año
CALPE CITY
UNIÓN 2000
CP EL EJIDO B
C.D. ATCO. BENAHADUX
PUERTA BLANCA C.F.
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A
EFB MIGUELTURRA
NATACION ALMERIA
LORCA FB
COSTA UNIDA C.F
U.D. PAVIA B
LOS MOLINOS C.F.
BERJA CLUB DE FUTBOL
U.D. PAVIA A
CP EL EJIDO A
COMARCA DE NIJAR
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALPE CITY | 0 | 3 | C.D. ATCO. BENAHADUX | 09:00 | 11-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
| UNIÓN 2000 | 1 | 7 | CP EL EJIDO B | 09:00 | 11-06-2022 | EL PARADOR 2 | Ver acta | ||
| CP EL EJIDO B | 2 | 1 | C.D. ATCO. BENAHADUX | 10:45 | 11-06-2022 | EL PARADOR 2 | Ver acta | ||
| CALPE CITY | 1 | 1 | UNIÓN 2000 | 10:45 | 11-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
| UNIÓN 2000 | 0 | 4 | C.D. ATCO. BENAHADUX | 12:30 | 11-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
| CP EL EJIDO B | 7 | 1 | CALPE CITY | 12:30 | 11-06-2022 | EL PARADOR 2 | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTA BLANCA C.F. | 1 | 9 | CP EL EJIDO A | 09:35 | 11-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
| EFB MIGUELTURRA | 0 | 6 | NATACION ALMERIA | 09:35 | 11-06-2022 | EL PARADOR 2 | Ver acta | ||
| NATACION ALMERIA | 3 | 0 | CP EL EJIDO A | 11:20 | 11-06-2022 | EL PARADOR 2 | Ver acta | ||
| PUERTA BLANCA C.F. | 4 | 2 | EFB MIGUELTURRA | 11:20 | 11-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
| EFB MIGUELTURRA | 0 | 10 | CP EL EJIDO A | 13:05 | 11-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
| NATACION ALMERIA | 5 | 1 | PUERTA BLANCA C.F. | 13:05 | 11-06-2022 | EL PARADOR 2 | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORCA FB | 1 | 2 | LOS MOLINOS C.F. | 10:10 | 11-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
| COSTA UNIDA C.F | 2 | 3 | U.D. PAVIA B | 10:10 | 11-06-2022 | EL PARADOR 2 | Ver acta | ||
| U.D. PAVIA B | 1 | 4 | LOS MOLINOS C.F. | 11:55 | 11-06-2022 | EL PARADOR 2 | Ver acta | ||
| LORCA FB | 4 | 1 | COSTA UNIDA C.F | 11:55 | 11-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
| COSTA UNIDA C.F | 1 | 3 | LOS MOLINOS C.F. | 13:40 | 11-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
| U.D. PAVIA B | 0 | 3 | LORCA FB | 13:40 | 11-06-2022 | EL PARADOR 2 | Ver acta | ||
Grupo D
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 4 | 0 | COMARCA DE NIJAR | 15:40 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
| BERJA CLUB DE FUTBOL | 1 | 0 | U.D. PAVIA A | 15:40 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 2 | Ver acta | ||
| U.D. PAVIA A | 0 | 2 | COMARCA DE NIJAR | 17:25 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 2 | Ver acta | ||
| U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 1 | 2 | BERJA CLUB DE FUTBOL | 17:25 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
| BERJA CLUB DE FUTBOL | 3 | 2 | COMARCA DE NIJAR | 19:15 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
| U.D. PAVIA A | 0 | 5 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 19:15 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 2 | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CP EL EJIDO B | 9 | 16 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | C.D. ATCO. BENAHADUX | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | CALPE CITY | 1 | 2 | 11 | -9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | UNIÓN 2000 | 1 | 2 | 12 | -10 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | NATACION ALMERIA | 9 | 14 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | CP EL EJIDO A | 6 | 19 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | PUERTA BLANCA C.F. | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | EFB MIGUELTURRA | 0 | 2 | 20 | -18 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LOS MOLINOS C.F. | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | LORCA FB | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | U.D. PAVIA B | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | COSTA UNIDA C.F | 0 | 4 | 10 | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo D
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BERJA CLUB DE FUTBOL | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | COMARCA DE NIJAR | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | U.D. PAVIA A | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP EL EJIDO B | 0 | 2 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 10:00 | 12-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
| NATACION ALMERIA | 5 | 2 | LORCA FB | 10:00 | 12-06-2022 | EL PARADOR 2 | Ver acta | ||
| LOS MOLINOS C.F. | 1 | 3 | CP EL EJIDO A | 10:40 | 12-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
| BERJA CLUB DE FUTBOL | 2 | 1 | C.D. ATCO. BENAHADUX | 10:40 | 12-06-2022 | EL PARADOR 2 | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 1 | 5 | NATACION ALMERIA | 11:40 | 12-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
| CP EL EJIDO A | 4 | 3 | BERJA CLUB DE FUTBOL | 11:40 | 12-06-2022 | EL PARADOR 2 | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATACION ALMERIA | 2 | 3 | CP EL EJIDO A | 12:30 | 12-06-2022 | EL PARADOR 1 | Ver acta | ||
