Cadete 2º Año
UNION 2000 A
UNION 2000 B
LORCA FB
A.D.2022
CP EL EJIDO
A.D. POLIDEPORTIVO AGUADULCE
LORCA DEPORTIVA A
MIGUEL ESTEBAN
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A
EFB MIGUELTURRA A
EFB MIGUELTURRA B
LORCA DEPORTIVA B
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS B
SPORTCAB MARBELLA B
SPORTCAB MARBELLA A
U.D. ESTRELLA
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNION 2000 A | 0 | 0 | A.D. POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 09:30 | 11-06-2022 | AGUADULCE 1 | Ver acta | ||
LORCA FB | 0 | 0 | CP EL EJIDO | 10:10 | 11-06-2022 | AGUADULCE 1 | Ver acta | ||
CP EL EJIDO | 1 | 0 | A.D. POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 10:50 | 11-06-2022 | AGUADULCE 1 | Ver acta | ||
UNION 2000 A | 3 | 0 | LORCA FB | 11:30 | 11-06-2022 | AGUADULCE 1 | Ver acta | ||
LORCA FB | 4 | 1 | A.D. POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 12:10 | 11-06-2022 | AGUADULCE 1 | Ver acta | ||
CP EL EJIDO | 2 | 0 | UNION 2000 A | 12:50 | 11-06-2022 | AGUADULCE 1 | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNION 2000 B | 1 | 3 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 16:30 | 11-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta | ||
LORCA DEPORTIVA A | 0 | 1 | MIGUEL ESTEBAN | 17:10 | 11-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta | ||
MIGUEL ESTEBAN | 0 | 0 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 17:50 | 11-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta | ||
UNION 2000 B | 0 | 3 | LORCA DEPORTIVA A | 18:30 | 11-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta | ||
LORCA DEPORTIVA A | 0 | 1 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 19:10 | 11-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta | ||
MIGUEL ESTEBAN | 4 | 0 | UNION 2000 B | 19:50 | 11-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFB MIGUELTURRA A | 1 | 1 | SPORTCAB MARBELLA B | 16:15 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
LORCA DEPORTIVA B | 2 | 1 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS B | 16:55 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS B | 2 | 1 | SPORTCAB MARBELLA B | 20:30 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
EFB MIGUELTURRA A | 2 | 0 | LORCA DEPORTIVA B | 19:50 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
LORCA DEPORTIVA B | 1 | 0 | SPORTCAB MARBELLA B | 18:00 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta | ||
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS B | 0 | 0 | EFB MIGUELTURRA A | 18:40 | 11-06-2022 | LAS SALINAS 1 | Ver acta |
Grupo D
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.D.2022 | 0 | 2 | U.D. ESTRELLA | 09:30 | 11-06-2022 | ANTONIO PEROLES 1 | Ver acta | ||
EFB MIGUELTURRA B | 1 | 1 | SPORTCAB MARBELLA A | 10:10 | 11-06-2022 | ANTONIO PEROLES 1 | Ver acta | ||
SPORTCAB MARBELLA A | 1 | 1 | U.D. ESTRELLA | 10:50 | 11-06-2022 | ANTONIO PEROLES 1 | Ver acta | ||
A.D.2022 | 1 | 0 | EFB MIGUELTURRA B | 11:30 | 11-06-2022 | ANTONIO PEROLES 1 | Ver acta | ||
EFB MIGUELTURRA B | 0 | 3 | U.D. ESTRELLA | 12:10 | 11-06-2022 | ANTONIO PEROLES 1 | Ver acta | ||
SPORTCAB MARBELLA A | 1 | 2 | A.D.2022 | 12:50 | 11-06-2022 | ANTONIO PEROLES 1 | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CP EL EJIDO | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2º | UNION 2000 A | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3º | LORCA FB | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4º | A.D. POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MIGUEL ESTEBAN | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2º | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3º | LORCA DEPORTIVA A | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | UNION 2000 B | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LORCA DEPORTIVA B | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2º | EFB MIGUELTURRA A | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3º | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS B | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4º | SPORTCAB MARBELLA B | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo D
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | U.D. ESTRELLA | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2º | A.D.2022 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | SPORTCAB MARBELLA A | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4º | EFB MIGUELTURRA B | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Cuartos
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP EL EJIDO | 2 | 0 | A.D.2022 | 09:00 | 12-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta | ||
MIGUEL ESTEBAN | 4 | 0 | EFB MIGUELTURRA A | 09:40 | 12-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta | ||
LORCA DEPORTIVA B | 0 | 3 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 10:20 | 12-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta | ||
U.D. ESTRELLA | 1 | 0 | UNION 2000 A | 11:00 | 12-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP EL EJIDO | 2 | 0 | MIGUEL ESTEBAN | 11:40 | 12-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta | ||
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS A | 0 | 1 | U.D. ESTRELLA | 12:20 | 12-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP EL EJIDO | 1 | 0 | U.D. ESTRELLA | 13:00 | 12-06-2022 | LAS MARINAS 1 | Ver acta |