Cadete 2º Año
VILLACONEJO
COLEGIO MIRAMADRID
TORREMOLINOS
SPORTCAB MARBELLA
MESSINENSE
JOAO MOUTINHO
ATARFE
PUERTA BLANCA
Grupo A
Jornada 1
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| TORREMOLINOS | 1 - 0 | SPORTCAB MARBELLA | 19:50 | 08-04-2022 | BELLAVISTA 1 | Ver acta |
Jornada 2
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| SPORTCAB MARBELLA | 0 - 0 | MESSINENSE | 15:30 | 09-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
| VILLACONEJO | 0 - 1 | TORREMOLINOS | 16:10 | 09-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
| SPORTCAB MARBELLA | 1 - 1 | VILLACONEJO | 16:50 | 09-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
| TORREMOLINOS | 1 - 0 | MESSINENSE | 17:30 | 09-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
| VILLACONEJO | 2 - 0 | MESSINENSE | 20:50 | 09-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
Grupo B
Jornada 1
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAO MOUTINHO | 1 - 1 | ATARFE | 20:30 | 08-04-2022 | BELLAVISTA 1 | Ver acta |
Jornada 2
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| ATARFE | 3 - 1 | PUERTA BLANCA | 18:10 | 09-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
| COLEGIO MIRAMADRID | 0 - 0 | JOAO MOUTINHO | 18:50 | 09-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
| JOAO MOUTINHO | 0 - 0 | PUERTA BLANCA | 19:30 | 09-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
| ATARFE | 2 - 0 | COLEGIO MIRAMADRID | 20:10 | 09-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
Jornada 3
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MIRAMADRID | 1 - 0 | PUERTA BLANCA | 09:40 | 10-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TORREMOLINOS | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | VILLACONEJO | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3º | SPORTCAB MARBELLA | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4º | MESSINENSE | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ATARFE | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2º | COLEGIO MIRAMADRID | 4 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3º | JOAO MOUTINHO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4º | PUERTA BLANCA | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
SEMIFINALES
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| TORREMOLINOS | 0 - 1 | COLEGIO MIRAMADRID | 10:20 | 10-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
| VILLACONEJO | 0 - 3 | ATARFE | 11:00 | 10-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
FINAL
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MIRAMADRID | 0 - 2 | ATARFE | 11:40 | 10-04-2022 | SAN BARTOLOME DE MESSINES | Ver acta |
