Infantil 2º Año

UD CIUDAD DE ROQUETAS
SAN ROQUE BALOMPIE
ARENAS ARMILLA A
ARENAS ARMILLA D
TORREMOLINOS
LOS CAMINANTES
ARENAS ARMILLA B
PORTIMONENSE

Grupo A

Jornada 1
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
ARENAS ARMILLA A 3 - 0 ARENAS ARMILLA B 15:00 | 09-04-2022 BELLAVISTA 1 Ver acta
UD CIUDAD DE ROQUETAS 0 - 1 SAN ROQUE BALOMPIE 15:40 | 09-04-2022 BELLAVISTA 1 Ver acta
SAN ROQUE BALOMPIE 1 - 2 ARENAS ARMILLA A 16:20 | 09-04-2022 BELLAVISTA 1 Ver acta
UD CIUDAD DE ROQUETAS 0 - 3 ARENAS ARMILLA B 17:00 | 09-04-2022 BELLAVISTA 1 Ver acta
ARENAS ARMILLA A 4 - 2 UD CIUDAD DE ROQUETAS 17:40 | 09-04-2022 BELLAVISTA 1 Ver acta
Jornada 2
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
SAN ROQUE BALOMPIE 1 - 0 ARENAS ARMILLA B 11:55 | 10-04-2022 ALBUFEIRA 1 Ver acta

Grupo B

Jornada 1
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
ARENAS ARMILLA D 0 - 4 PORTIMONENSE 18:20 | 09-04-2022 BELLAVISTA 1 Ver acta
TORREMOLINOS 0 - 7 LOS CAMINANTES 19:00 | 09-04-2022 BELLAVISTA 1 Ver acta
TORREMOLINOS 0 - 7 PORTIMONENSE 19:40 | 09-04-2022 BELLAVISTA 1 Ver acta
LOS CAMINANTES 0 - 0 PORTIMONENSE 20:20 | 09-04-2022 BELLAVISTA 1 Ver acta
ARENAS ARMILLA D 3 - 0 TORREMOLINOS 21:00 | 09-04-2022 BELLAVISTA 1 Ver acta
Jornada 2
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
LOS CAMINANTES 6 - 0 ARENAS ARMILLA D 11:15 | 10-04-2022 ALBUFEIRA 1 Ver acta

Grupo A

Equipo Puntos GFGCGAPJPGPEPP
ARENAS ARMILLA A 9 9 3 6 3 3 0 0
SAN ROQUE BALOMPIE 6 3 2 1 3 2 0 1
ARENAS ARMILLA B 3 3 4 -1 3 1 0 2
UD CIUDAD DE ROQUETAS 0 2 8 -6 3 0 0 3

Grupo B

Equipo Puntos GFGCGAPJPGPEPP
LOS CAMINANTES 7 13 0 13 3 2 1 0
PORTIMONENSE 7 11 0 11 3 2 1 0
ARENAS ARMILLA D 3 3 10 -7 3 1 0 2
TORREMOLINOS 0 0 17 -17 3 0 0 3
SEMIFINALES
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
ARENAS ARMILLA A 2 - 1 PORTIMONENSE 12:35 | 10-04-2022 ALBUFEIRA 1 Ver acta
SAN ROQUE BALOMPIE 2 - 1 LOS CAMINANTES 13:15 | 10-04-2022 ALBUFEIRA 1 Ver acta
FINAL
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
ARENAS ARMILLA A 0 - 1 SAN ROQUE BALOMPIE 13:55 | 10-04-2022 ALBUFEIRA 1 Ver acta