Benjamín 1º Año
FUNDACION RAYO VALLECANO
EF ARGANDA
POLIDEPORTIVO ALCOSA
CORIA
AD ALCORCON
SAN PEDRO HUMANES A
SAN PEDRO HUMANES B
FINCA CABELLO A
FINCA CABELLO B
JOAO MOUTINHO
SAN ROQUE BALOMPIE A
SAN ROQUE BALOMPIE B
SAN ROQUE BALOMPIE C
PAVIA
ASOCIAÇAO ACADEMICA BELLAVISTA
MARACENA
PORTIMONENSE
ESCUELA EDA ALMERIA
UNION MANILVA
PARLA ESCUELA
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORIA | 1 | 5 | ESCUELA EDA ALMERIA | 09:20 | 09-04-2022 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| AD ALCORCON | 3 | 0 | MARACENA | 09:20 | 09-04-2022 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| ESCUELA EDA ALMERIA | 2 | 0 | AD ALCORCON | 10:30 | 09-04-2022 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| EF ARGANDA | 0 | 3 | CORIA | 10:30 | 09-04-2022 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| AD ALCORCON | 1 | 4 | EF ARGANDA | 11:40 | 09-04-2022 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| MARACENA | 1 | 1 | ESCUELA EDA ALMERIA | 11:40 | 09-04-2022 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| EF ARGANDA | 1 | 1 | MARACENA | 12:50 | 09-04-2022 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| CORIA | 3 | 3 | AD ALCORCON | 12:50 | 09-04-2022 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| MARACENA | 1 | 2 | CORIA | 14:00 | 09-04-2022 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| ESCUELA EDA ALMERIA | 3 | 1 | EF ARGANDA | 14:00 | 09-04-2022 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINCA CABELLO B | 6 | 0 | UNION MANILVA | 09:55 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| SAN ROQUE BALOMPIE A | 2 | 2 | PAVIA | 09:55 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| UNION MANILVA | 3 | 2 | SAN ROQUE BALOMPIE A | 08:45 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| SAN PEDRO HUMANES B | 1 | 2 | FINCA CABELLO B | 08:45 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| SAN ROQUE BALOMPIE A | 5 | 2 | SAN PEDRO HUMANES B | 11:05 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| PAVIA | 3 | 2 | UNION MANILVA | 11:05 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| SAN PEDRO HUMANES B | 7 | 3 | PAVIA | 12:15 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| FINCA CABELLO B | 3 | 3 | SAN ROQUE BALOMPIE A | 12:15 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| PAVIA | 1 | 3 | FINCA CABELLO B | 13:25 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| UNION MANILVA | 3 | 0 | SAN PEDRO HUMANES B | 13:25 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN PEDRO HUMANES A | 3 | 1 | PORTIMONENSE | 09:20 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| FINCA CABELLO A | 1 | 0 | SAN ROQUE BALOMPIE B | 09:20 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| PORTIMONENSE | 3 | 1 | FINCA CABELLO A | 10:30 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| FUNDACION RAYO VALLECANO | 3 | 2 | SAN PEDRO HUMANES A | 10:30 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| FINCA CABELLO A | 4 | 2 | FUNDACION RAYO VALLECANO | 11:40 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| SAN ROQUE BALOMPIE B | 3 | 1 | PORTIMONENSE | 11:40 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| FUNDACION RAYO VALLECANO | 0 | 4 | SAN ROQUE BALOMPIE B | 12:50 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| SAN PEDRO HUMANES A | 6 | 5 | FINCA CABELLO A | 12:50 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| SAN ROQUE BALOMPIE B | 7 | 0 | SAN PEDRO HUMANES A | 14:00 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| PORTIMONENSE | 2 | 1 | FUNDACION RAYO VALLECANO | 14:00 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
Grupo D
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO MOUTINHO | 0 | 7 | PARLA ESCUELA | 15:15 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| SAN ROQUE BALOMPIE C | 4 | 0 | ASOCIAÇAO ACADEMICA BELLAVISTA | 15:15 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| PARLA ESCUELA | 3 | 0 | SAN ROQUE BALOMPIE C | 16:25 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| POLIDEPORTIVO ALCOSA | 10 | 0 | JOAO MOUTINHO | 16:25 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| SAN ROQUE BALOMPIE C | 0 | 1 | POLIDEPORTIVO ALCOSA | 17:35 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| ASOCIAÇAO ACADEMICA BELLAVISTA | 0 | 9 | PARLA ESCUELA | 17:35 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| POLIDEPORTIVO ALCOSA | 5 | 1 | ASOCIAÇAO ACADEMICA BELLAVISTA | 18:45 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
| JOAO MOUTINHO | 0 | 9 | SAN ROQUE BALOMPIE C | 18:45 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| ASOCIAÇAO ACADEMICA BELLAVISTA | 4 | 0 | JOAO MOUTINHO | 19:55 | 09-04-2022 | STOMBAR 2 | Ver acta | ||
| PARLA ESCUELA | 1 | 0 | POLIDEPORTIVO ALCOSA | 19:55 | 09-04-2022 | STOMBAR 1 | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESCUELA EDA ALMERIA | 10 | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2º | CORIA | 7 | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | EF ARGANDA | 4 | 6 | 8 | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4º | AD ALCORCON | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5º | MARACENA | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FINCA CABELLO B | 10 | 14 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2º | UNION MANILVA | 6 | 8 | 11 | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | SAN ROQUE BALOMPIE A | 5 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4º | PAVIA | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5º | SAN PEDRO HUMANES B | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SAN ROQUE BALOMPIE B | 9 | 14 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2º | SAN PEDRO HUMANES A | 6 | 11 | 16 | -5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | PORTIMONENSE | 6 | 7 | 8 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4º | FINCA CABELLO A | 6 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5º | FUNDACION RAYO VALLECANO | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Grupo D
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PARLA ESCUELA | 12 | 20 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2º | POLIDEPORTIVO ALCOSA | 9 | 16 | 2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3º | SAN ROQUE BALOMPIE C | 6 | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4º | ASOCIAÇAO ACADEMICA BELLAVISTA | 3 | 5 | 18 | -13 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5º | JOAO MOUTINHO | 0 | 0 | 30 | -30 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCUELA EDA ALMERIA | 1 | 0 | POLIDEPORTIVO ALCOSA | 09:00 | 10-04-2022 | PORTIMONENSE 1 | Ver acta | ||
| FINCA CABELLO B | 6 | 0 | SAN PEDRO HUMANES A | 09:00 | 10-04-2022 | PORTIMONENSE 2 | Ver acta | ||
| SAN ROQUE BALOMPIE B | 2 | 0 | UNION MANILVA | 09:40 | 10-04-2022 | PORTIMONENSE 1 | Ver acta | ||
| PARLA ESCUELA | 2 | 1 | CORIA | 09:40 | 10-04-2022 | PORTIMONENSE 2 | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINCA CABELLO B | 1 | 0 | ESCUELA EDA ALMERIA | 11:40 | 10-04-2022 | PORTIMONENSE 2 | Ver acta | ||
| SAN ROQUE BALOMPIE B | 1 | 0 | PARLA ESCUELA | 11:40 | 10-04-2022 | PORTIMONENSE 1 | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ROQUE BALOMPIE B | 0 | 4 | FINCA CABELLO B | 13:00 | 10-04-2022 | PORTIMONENSE 1 | Ver acta | ||
