Infantil 2º Año
VALDEMORO
A.D. PARLA
C.P. PARLA ESCUELA C
C.D. FDE
ALL BLACKS
ULTIMATE MADRID
JUVENTUD PARLA
C.P. PARLA ESCUELA A
E.F. SP & AL
SAN FERNANDO
UNION 2000 B
PARQUE SURESTE
VILLANUEVA DEL PARDILLO
C.P. PARLA ESCUELA D
C.P. PARLA ESCUELA B
UNION 2000 A
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALDEMORO | 0 | 2 | C.D. FDE | 09:00 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
A.D. PARLA | 1 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA C | 09:40 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA C | 0 | 4 | C.D. FDE | 10:20 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
VALDEMORO | 7 | 0 | A.D. PARLA | 11:00 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
A.D. PARLA | 0 | 3 | C.D. FDE | 11:40 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA C | 0 | 5 | VALDEMORO | 12:20 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL BLACKS | 0 | 4 | C.P. PARLA ESCUELA A | 15:00 | 27-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
ULTIMATE MADRID | 1 | 0 | JUVENTUD PARLA | 15:40 | 27-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
JUVENTUD PARLA | 0 | 5 | C.P. PARLA ESCUELA A | 16:20 | 27-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
ALL BLACKS | 0 | 4 | ULTIMATE MADRID | 17:00 | 27-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
ULTIMATE MADRID | 0 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA A | 13:00 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
JUVENTUD PARLA | 3 | 0 | ALL BLACKS | 13:40 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.F. SP & AL | 0 | 2 | PARQUE SURESTE | 15:40 | 27-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
SAN FERNANDO | 3 | 0 | UNION 2000 B | 16:20 | 27-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
UNION 2000 B | 0 | 4 | PARQUE SURESTE | 17:00 | 27-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
E.F. SP & AL | 1 | 5 | SAN FERNANDO | 17:40 | 27-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
SAN FERNANDO | 0 | 1 | PARQUE SURESTE | 18:20 | 27-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
UNION 2000 B | 1 | 5 | E.F. SP & AL | 19:00 | 27-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta |
Grupo D
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 1 | 1 | UNION 2000 A | 15:40 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA D | 0 | 1 | C.P. PARLA ESCUELA B | 16:20 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA B | 2 | 0 | UNION 2000 A | 17:00 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 6 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA D | 17:40 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA D | 0 | 4 | UNION 2000 A | 18:20 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA B | 0 | 0 | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 19:00 | 28-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VALDEMORO | 12 | 17 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 |
2º | C.D. FDE | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3º | A.D. PARLA | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | C.P. PARLA ESCUELA C | 0 | 0 | 10 | -10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.P. PARLA ESCUELA A | 18 | 18 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2º | ULTIMATE MADRID | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3º | JUVENTUD PARLA | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | ALL BLACKS | 0 | 0 | 11 | -11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PARQUE SURESTE | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2º | SAN FERNANDO | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3º | E.F. SP & AL | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | UNION 2000 B | 0 | 1 | 12 | -11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo D
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.P. PARLA ESCUELA B | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2º | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
3º | UNION 2000 A | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4º | C.P. PARLA ESCUELA D | 0 | 0 | 11 | -11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. FDE | 3 | 2 | SAN FERNANDO | 09:30 | 29-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA A | 3 | 0 | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 10:10 | 29-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA B | 3 | 2 | ULTIMATE MADRID | 10:50 | 29-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
PARQUE SURESTE | 0 | 2 | VALDEMORO | 11:30 | 29-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. FDE | 0 | 1 | C.P. PARLA ESCUELA A | 12:10 | 29-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA B | 2 | 3 | VALDEMORO | 12:50 | 29-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.P. PARLA ESCUELA A | 2 | 0 | VALDEMORO | 13:30 | 29-12-2021 | DISTEFANO 1 | Ver acta |