Alevín 2º Año
ULTIMATE MADRID B
A.D. PARLA C
C.P. PARLA ESCUELA B
NUMANCIA
VALDEMORO
A.D. PARLA A
C.P. PARLA ESCUELA C
LAS ROZAS
ULTIMATE MADRID A
A.D. PARLA B
C.P. PARLA ESCUELA D
C.P. PARLA ESCUELA F
CUBAS
ALL BLACKS
C.P. PARLA ESCUELA E
C.P. PARLA ESCUELA J
VILLANUEVA DEL PARDILLO
SAN FERNANDO
C.P. PARLA ESCUELA I
C.P. PARLA ESCUELA A
U.D. GARRES
C.P. PARLA ESCUELA H
C.P. PARLA ESCUELA G
C.D. FDE
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTIMATE MADRID B | 11 | 0 | NUMANCIA | 13:00 | 28-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
A.D. PARLA C | 0 | 8 | C.P. PARLA ESCUELA B | 13:00 | 28-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA B | 7 | 0 | NUMANCIA | 09:30 | 28-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
ULTIMATE MADRID B | 4 | 0 | A.D. PARLA C | 09:30 | 28-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
A.D. PARLA C | 0 | 1 | NUMANCIA | 11:15 | 28-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA B | 0 | 0 | ULTIMATE MADRID B | 11:15 | 28-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALDEMORO | 1 | 3 | LAS ROZAS | 19:55 | 28-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
A.D. PARLA A | 2 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA C | 19:55 | 28-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA C | 1 | 3 | LAS ROZAS | 16:25 | 28-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
VALDEMORO | 0 | 2 | A.D. PARLA A | 16:25 | 28-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta | ||
A.D. PARLA A | 1 | 1 | LAS ROZAS | 18:10 | 28-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA C | 2 | 0 | VALDEMORO | 18:10 | 28-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTIMATE MADRID A | 6 | 1 | C.P. PARLA ESCUELA F | 13:30 | 28-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
A.D. PARLA B | 1 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA D | 13:30 | 28-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA D | 2 | 2 | C.P. PARLA ESCUELA F | 09:50 | 28-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
ULTIMATE MADRID A | 4 | 0 | A.D. PARLA B | 09:50 | 28-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta | ||
A.D. PARLA B | 3 | 2 | C.P. PARLA ESCUELA F | 11:35 | 28-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA D | 0 | 3 | ULTIMATE MADRID A | 11:35 | 28-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta |
Grupo D
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAS | 1 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA J | 14:05 | 28-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
ALL BLACKS | 2 | 7 | C.P. PARLA ESCUELA E | 14:05 | 28-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA E | 4 | 2 | C.P. PARLA ESCUELA J | 10:25 | 28-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
CUBAS | 3 | 1 | ALL BLACKS | 10:25 | 28-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta | ||
ALL BLACKS | 6 | 2 | C.P. PARLA ESCUELA J | 12:10 | 28-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA E | 3 | 1 | CUBAS | 12:10 | 28-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta |
Grupo E
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 0 | 1 | C.P. PARLA ESCUELA A | 15:50 | 28-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
SAN FERNANDO | 11 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA I | 15:50 | 28-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA I | 0 | 9 | C.P. PARLA ESCUELA A | 17:35 | 28-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 1 | 1 | SAN FERNANDO | 17:35 | 28-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
SAN FERNANDO | 1 | 2 | C.P. PARLA ESCUELA A | 19:20 | 28-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA I | 0 | 9 | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 19:20 | 28-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta |
Grupo F
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.D. GARRES | 3 | 1 | C.D. FDE | 13:35 | 28-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA H | 2 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA G | 13:35 | 28-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA G | 0 | 6 | C.D. FDE | 10:05 | 28-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
U.D. GARRES | 4 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA H | 10:05 | 28-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA H | 0 | 3 | C.D. FDE | 11:50 | 28-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA G | 0 | 5 | U.D. GARRES | 11:50 | 28-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.P. PARLA ESCUELA B | 13 | 22 | 5 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2º | ULTIMATE MADRID B | 10 | 22 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3º | NUMANCIA | 3 | 1 | 18 | -17 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | A.D. PARLA C | 0 | 0 | 13 | -13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LAS ROZAS | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2º | C.P. PARLA ESCUELA C | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | A.D. PARLA A | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4º | VALDEMORO | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ULTIMATE MADRID A | 9 | 15 | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2º | A.D. PARLA B | 6 | 4 | 6 | -2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | C.P. PARLA ESCUELA D | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
4º | C.P. PARLA ESCUELA F | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo D
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.P. PARLA ESCUELA E | 9 | 17 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2º | CUBAS | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3º | ALL BLACKS | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | C.P. PARLA ESCUELA J | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Grupo E
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.P. PARLA ESCUELA A | 18 | 19 | 5 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2º | SAN FERNANDO | 4 | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3º | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4º | C.P. PARLA ESCUELA I | 0 | 0 | 29 | -29 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo F
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | U.D. GARRES | 12 | 17 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
2º | C.D. FDE | 6 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3º | C.P. PARLA ESCUELA H | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | C.P. PARLA ESCUELA G | 0 | 0 | 13 | -13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTIMATE MADRID B | 5 | 1 | C.D. FDE | 10:40 | 29-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA B | 2 | 0 | LAS ROZAS | 10:40 | 29-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
ULTIMATE MADRID A | 2 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA A | 11:20 | 29-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
U.D. GARRES | 5 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA E | 11:20 | 29-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTIMATE MADRID B | 2 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA B | 12:00 | 29-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA A | 1 | 0 | U.D. GARRES | 12:00 | 29-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.P. PARLA ESCUELA B | 2 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA A | 12:40 | 29-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta |