Cadete 1º Año
SANTA BARBARA
ULTIMATE MADRID
C.P. PARLA ESCUELA B
UNION 2000 A
OLIMPICO DE PARLA
A.DRIBLING
A.D. PARLA
C.P. PARLA ESCUELA C
UNION 2000 B
C.P. PARLA ESCUELA A
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTIMATE MADRID | 4 | 0 | OLIMPICO DE PARLA | 21:00 | 27-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA B | 1 | 3 | UNION 2000 A | 20:20 | 27-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
OLIMPICO DE PARLA | 1 | 2 | C.P. PARLA ESCUELA B | 09:40 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
SANTA BARBARA | 2 | 0 | ULTIMATE MADRID | 11:40 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA B | 0 | 0 | SANTA BARBARA | 13:40 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
UNION 2000 A | 3 | 0 | OLIMPICO DE PARLA | 12:20 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
SANTA BARBARA | 1 | 1 | UNION 2000 A | 09:00 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
ULTIMATE MADRID | 2 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA B | 11:00 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
UNION 2000 A | 0 | 1 | ULTIMATE MADRID | 13:00 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
OLIMPICO DE PARLA | 1 | 8 | SANTA BARBARA | 10:20 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.D. PARLA | 0 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA A | 15:40 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA C | 2 | 0 | UNION 2000 B | 15:00 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA A | 1 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA C | 19:00 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
A.DRIBLING | 10 | 0 | A.D. PARLA | 19:40 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA C | 0 | 6 | A.DRIBLING | 16:20 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
UNION 2000 B | 0 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA A | 17:00 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
A.DRIBLING | 10 | 0 | UNION 2000 B | 21:00 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
A.D. PARLA | 0 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA C | 20:20 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
UNION 2000 B | 1 | 1 | A.D. PARLA | 18:20 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA A | 1 | 1 | A.DRIBLING | 17:40 | 28-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ULTIMATE MADRID | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2º | SANTA BARBARA | 8 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |
3º | UNION 2000 A | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4º | C.P. PARLA ESCUELA B | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
5º | OLIMPICO DE PARLA | 0 | 2 | 17 | -15 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A.DRIBLING | 13 | 31 | 4 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2º | C.P. PARLA ESCUELA A | 13 | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3º | C.P. PARLA ESCUELA C | 6 | 5 | 7 | -2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4º | UNION 2000 B | 1 | 1 | 16 | -15 | 4 | 0 | 1 | 3 |
5º | A.D. PARLA | 1 | 1 | 17 | -16 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTIMATE MADRID | 0 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA A | 12:10 | 29-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta | ||
SANTA BARBARA | 0 | 2 | A.DRIBLING | 12:50 | 29-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.P. PARLA ESCUELA A | 3 | 2 | A.DRIBLING | 13:30 | 29-12-2021 | DISTEFANO 2 | Ver acta |