Juvenil
E.F. SP & AL
A.DO RESNACER
C.P. PARLA ESCUELA A
UNION 2000 A
AT PINTO
JUVENTUD PARLA
C.P. PARLA ESCUELA B
UNION 2000 B
NUMANCIA
A.D. PARLA A
C.P. PARLA ESCUELA C
AT SUR
A.D. PARADOR
C.P. PARLA ESCUELA D
A.D. PARLA B
OLIMPICO DE PARLA
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.F. SP & AL | 1 | 0 | UNION 2000 A | 12:20 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| A.DO RESNACER | 0 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA A | 11:40 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| C.P. PARLA ESCUELA A | 0 | 1 | UNION 2000 A | 09:40 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| E.F. SP & AL | 3 | 0 | A.DO RESNACER | 09:00 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| A.DO RESNACER | 0 | 3 | UNION 2000 A | 11:00 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| C.P. PARLA ESCUELA A | 0 | 3 | E.F. SP & AL | 10:20 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT PINTO | 3 | 0 | UNION 2000 B | 13:40 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| JUVENTUD PARLA | 0 | 5 | C.P. PARLA ESCUELA B | 13:00 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| C.P. PARLA ESCUELA B | 3 | 0 | UNION 2000 B | 15:40 | 27-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| AT PINTO | 6 | 0 | JUVENTUD PARLA | 15:00 | 27-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| JUVENTUD PARLA | 3 | 0 | UNION 2000 B | 17:00 | 27-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| C.P. PARLA ESCUELA B | 1 | 0 | AT PINTO | 16:20 | 27-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMANCIA | 0 | 3 | AT SUR | 19:40 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| A.D. PARLA A | 1 | 1 | C.P. PARLA ESCUELA C | 19:00 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| C.P. PARLA ESCUELA C | 1 | 2 | AT SUR | 18:20 | 27-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| NUMANCIA | 0 | 3 | A.D. PARLA A | 17:40 | 27-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| A.D. PARLA A | 0 | 0 | AT SUR | 19:40 | 27-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| C.P. PARLA ESCUELA C | 1 | 2 | NUMANCIA | 19:00 | 27-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
Grupo D
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. PARADOR | 2 | 2 | OLIMPICO DE PARLA | 18:20 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| C.P. PARLA ESCUELA D | 0 | 2 | A.D. PARLA B | 17:40 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| A.D. PARLA B | 0 | 2 | OLIMPICO DE PARLA | 15:40 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| A.D. PARADOR | 0 | 1 | C.P. PARLA ESCUELA D | 15:00 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| C.P. PARLA ESCUELA D | 0 | 1 | OLIMPICO DE PARLA | 17:00 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| A.D. PARLA B | 1 | 0 | A.D. PARADOR | 16:20 | 28-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | E.F. SP & AL | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2º | UNION 2000 A | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | C.P. PARLA ESCUELA A | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | A.DO RESNACER | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C.P. PARLA ESCUELA B | 15 | 12 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2º | AT PINTO | 12 | 15 | 1 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3º | JUVENTUD PARLA | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | UNION 2000 B | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AT SUR | 10 | 14 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2º | A.D. PARLA A | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3º | NUMANCIA | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | C.P. PARLA ESCUELA C | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo D
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | OLIMPICO DE PARLA | 7 | 5 | 7 | -2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2º | A.D. PARLA B | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | C.P. PARLA ESCUELA D | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | A.D. PARADOR | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.F. SP & AL | 2 | 3 | A.D. PARLA A | 09:30 | 29-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| C.P. PARLA ESCUELA B | 2 | 0 | A.D. PARLA B | 10:10 | 29-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| OLIMPICO DE PARLA | 0 | 5 | AT PINTO | 10:50 | 29-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| AT SUR | 9 | 8 | UNION 2000 A | 11:30 | 29-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. PARLA A | 0 | 1 | C.P. PARLA ESCUELA B | 12:10 | 29-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
| AT PINTO | 1 | 0 | AT SUR | 12:50 | 29-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P. PARLA ESCUELA B | 0 | 2 | AT PINTO | 13:30 | 29-12-2021 | AMERICAS | Ver acta | ||
