Prebenjamín
VILLANUEVA DEL PARDILLO
A.D. PARLA A
C.P. PARLA ESCUELA A
C.P. PARLA ESCUELA F
E.F. SP & AL
A.D. PARLA B
C.P. PARLA ESCUELA B
JUVENTUD PARLA A
VALDEMORO
UNION 2000 A
C.P. PARLA ESCUELA C
UNION 2000 C
ULTIMATE MADRID
A.D. PARLA C
C.P. PARLA ESCUELA D
JUVENTUD PARLA B
LAS ROZAS
UNION 2000 B
C.P. PARLA ESCUELA E
SANTA BARBARA
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 11 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA F | 18:45 | 27-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
A.D. PARLA A | 0 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA A | 18:45 | 27-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA A | 13 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA F | 15:15 | 27-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 3 | 0 | A.D. PARLA A | 15:15 | 27-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
A.D. PARLA A | 0 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA F | 17:00 | 27-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA A | 4 | 2 | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 17:00 | 27-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.F. SP & AL | 8 | 0 | JUVENTUD PARLA A | 14:05 | 28-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
A.D. PARLA B | 0 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA B | 14:05 | 28-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA B | 4 | 5 | JUVENTUD PARLA A | 10:40 | 28-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
E.F. SP & AL | 3 | 0 | A.D. PARLA B | 10:40 | 28-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
A.D. PARLA B | 0 | 3 | JUVENTUD PARLA A | 12:25 | 28-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA B | 2 | 3 | E.F. SP & AL | 12:25 | 28-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALDEMORO | 3 | 0 | UNION 2000 C | 19:55 | 27-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
UNION 2000 A | 0 | 3 | C.P. PARLA ESCUELA C | 19:55 | 27-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA C | 3 | 0 | UNION 2000 C | 16:25 | 27-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
VALDEMORO | 3 | 0 | UNION 2000 A | 16:25 | 27-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
UNION 2000 A | 0 | 0 | UNION 2000 C | 18:10 | 27-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA C | 4 | 3 | VALDEMORO | 18:10 | 27-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta |
Grupo D
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTIMATE MADRID | 8 | 1 | JUVENTUD PARLA B | 20:00 | 27-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta | ||
A.D. PARLA C | 12 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA D | 20:00 | 27-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA D | 0 | 6 | JUVENTUD PARLA B | 18:00 | 27-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta | ||
ULTIMATE MADRID | 4 | 0 | A.D. PARLA C | 18:00 | 27-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
A.D. PARLA C | 4 | 3 | JUVENTUD PARLA B | 19:00 | 27-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA D | 0 | 9 | ULTIMATE MADRID | 19:00 | 27-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta |
Grupo E
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS ROZAS | 1 | 4 | SANTA BARBARA | 19:30 | 27-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
UNION 2000 B | 1 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA E | 19:30 | 27-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA E | 0 | 5 | SANTA BARBARA | 15:50 | 27-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
LAS ROZAS | 3 | 0 | UNION 2000 B | 15:50 | 27-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta | ||
UNION 2000 B | 0 | 9 | SANTA BARBARA | 17:40 | 27-12-2021 | NUMANCIA 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA E | 0 | 4 | LAS ROZAS | 17:40 | 27-12-2021 | NUMANCIA 1 | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.P. PARLA ESCUELA A | 15 | 29 | 4 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2º | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 9 | 22 | 6 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 |
3º | C.P. PARLA ESCUELA F | 3 | 3 | 24 | -21 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | A.D. PARLA A | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | E.F. SP & AL | 12 | 23 | 6 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 |
2º | JUVENTUD PARLA A | 6 | 8 | 12 | -4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | C.P. PARLA ESCUELA B | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | A.D. PARLA B | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.P. PARLA ESCUELA C | 9 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2º | VALDEMORO | 6 | 9 | 13 | -4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3º | UNION 2000 A | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
4º | UNION 2000 C | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo D
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ULTIMATE MADRID | 15 | 30 | 2 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2º | A.D. PARLA C | 6 | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3º | JUVENTUD PARLA B | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | C.P. PARLA ESCUELA D | 0 | 0 | 27 | -27 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo E
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SANTA BARBARA | 9 | 19 | 8 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2º | LAS ROZAS | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | UNION 2000 B | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | C.P. PARLA ESCUELA E | 0 | 0 | 10 | -10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.P. PARLA ESCUELA A | 5 | 2 | A.D. PARLA C | 10:50 | 29-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
E.F. SP & AL | 9 | 0 | VALDEMORO | 10:50 | 29-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta | ||
C.P. PARLA ESCUELA C | 0 | 6 | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 11:30 | 29-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
SANTA BARBARA | 1 | 7 | ULTIMATE MADRID | 11:30 | 29-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.P. PARLA ESCUELA A | 4 | 0 | E.F. SP & AL | 12:50 | 29-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta | ||
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 0 | 2 | ULTIMATE MADRID | 12:50 | 29-12-2021 | CUBAS 2 | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.P. PARLA ESCUELA A | 0 | 6 | ULTIMATE MADRID | 13:30 | 29-12-2021 | CUBAS 1 | Ver acta |