Prebenjamín
CHURRIANA "A"
CHURRIANA "B"
C.D. ESPAÑOL
GRANADA C.F.
ARENAS DE ARMILLA
SAN ROQUE BALOMPIE
Grupo A
Jornada 1
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| CHURRIANA "B" | 0 - 3 | ARENAS DE ARMILLA | 11:00 | 06-12-2021 | ARMILLA MACHADO VILLAR | Ver acta |
| C.D. ESPAÑOL | 0 - 8 | GRANADA C.F. | 11:00 | 06-12-2021 | ARMILLA MACHADO VILLAR | Ver acta |
| ARENAS DE ARMILLA | 3 - 2 | C.D. ESPAÑOL | 11:45 | 06-12-2021 | ARMILLA MACHADO VILLAR | Ver acta |
| GRANADA C.F. | 3 - 0 | CHURRIANA "B" | 11:45 | 06-12-2021 | ARMILLA MACHADO VILLAR | Ver acta |
| CHURRIANA "B" | 0 - 3 | C.D. ESPAÑOL | 12:30 | 06-12-2021 | ARMILLA MACHADO VILLAR | Ver acta |
| CHURRIANA "A" | 0 - 12 | SAN ROQUE BALOMPIE | 15:15 | 06-12-2021 | ARMILLA MACHADO VILLAR | Ver acta |
| GRANADA C.F. | 11 - 3 | ARENAS DE ARMILLA | 15:15 | 06-12-2021 | ARMILLA MACHADO VILLAR | Ver acta |
| GRANADA C.F. | 3 - 1 | SAN ROQUE BALOMPIE | 17:00 | 06-12-2021 | ARMILLA MACHADO VILLAR | Ver acta |
| ARENAS DE ARMILLA | 0 - 0 | CHURRIANA "A" | 17:00 | 06-12-2021 | ARMILLA MACHADO VILLAR | Ver acta |
| ARENAS DE ARMILLA | 1 - 5 | SAN ROQUE BALOMPIE | 18:45 | 06-12-2021 | ARMILLA MACHADO VILLAR | Ver acta |
| CHURRIANA "A" | 0 - 11 | GRANADA C.F. | 18:45 | 06-12-2021 | ARMILLA MACHADO VILLAR | Ver acta |
Jornada 2
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. ESPAÑOL | 5 - 0 | CHURRIANA "A" | 12:40 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta |
| CHURRIANA "B" | 0 - 3 | SAN ROQUE BALOMPIE | 12:40 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta |
| CHURRIANA "A" | 3 - 0 | CHURRIANA "B" | 14:00 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta |
| C.D. ESPAÑOL | 0 - 6 | SAN ROQUE BALOMPIE | 14:00 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta |
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GRANADA C.F. | 15 | 36 | 4 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2º | SAN ROQUE BALOMPIE | 12 | 27 | 4 | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3º | ARENAS DE ARMILLA | 7 | 10 | 18 | -8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4º | C.D. ESPAÑOL | 6 | 10 | 17 | -7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5º | CHURRIANA "A" | 4 | 3 | 28 | -25 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 6º | CHURRIANA "B" | 0 | 0 | 15 | -15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
SEMIFINALES
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | - | 4º | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
| 2º | - | 3º | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
FINAL
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANADA C.F. | 2 - 3 | SAN ROQUE BALOMPIE | Hora sin fijar | 07-12-2021 | CHANA | Ver acta |
