Alevín 1º Año

ESPAÑOL "A"
ALHAURIN
GRANADA C.F.
MARACENA
ARENAS DE ARMILLA "B"
CIUDAD DE GRANADA
ESPAÑOL "B"
ARENAS DE ARMILLA "A"
CHAUCHINA
EXTREMADURA

Grupo A

Jornada 1
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
MARACENA 1 - 1 ARENAS DE ARMILLA "B" 09:30 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
GRANADA C.F. 3 - 0 ESPAÑOL "A" 09:30 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
GRANADA C.F. 2 - 0 MARACENA 10:40 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
ALHAURIN 6 - 0 ARENAS DE ARMILLA "B" 10:40 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
MARACENA 1 - 4 ALHAURIN 10:50 | 07-12-2021 ARMILLA MUNICIPAL Ver acta
ESPAÑOL "A" 0 - 3 ALHAURIN 11:50 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
ARENAS DE ARMILLA "B" 1 - 6 GRANADA C.F. 11:50 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
ESPAÑOL "A" 0 - 3 MARACENA 13:00 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
ALHAURIN 4 - 2 GRANADA C.F. 13:00 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
Jornada 2
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
ARENAS DE ARMILLA "B" 3 - 0 ESPAÑOL "A" 10:50 | 08-12-2021 ARMILLA MUNICIPAL Ver acta

Grupo B

Jornada 1
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
ARENAS DE ARMILLA "A" 3 - 0 CHAUCHINA 10:05 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
ESPAÑOL "B" 0 - 9 EXTREMADURA 10:05 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
EXTREMADURA 4 - 1 ARENAS DE ARMILLA "A" 11:15 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
CIUDAD DE GRANADA 5 - 0 ESPAÑOL "B" 11:15 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
EXTREMADURA 3 - 1 CIUDAD DE GRANADA 11:30 | 07-12-2021 ARMILLA MUNICIPAL Ver acta
CHAUCHINA 0 - 3 ESPAÑOL "B" 11:30 | 07-12-2021 ARMILLA MUNICIPAL Ver acta
ARENAS DE ARMILLA "A" 1 - 1 CIUDAD DE GRANADA 12:25 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
CHAUCHINA 0 - 3 EXTREMADURA 12:25 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
CIUDAD DE GRANADA 3 - 0 CHAUCHINA 13:35 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta
ESPAÑOL "B" 0 - 9 ARENAS DE ARMILLA "A" 13:35 | 07-12-2021 ARMILLA MACHADO VILLAR Ver acta

Grupo A

Equipo Puntos GFGCGAPJPGPEPP
ALHAURIN 12 17 3 14 4 4 0 0
GRANADA C.F. 9 13 5 8 4 3 0 1
MARACENA 4 5 7 -2 4 1 1 2
ARENAS DE ARMILLA "B" 4 5 13 -8 4 1 1 2
ESPAÑOL "A" 0 0 12 -12 4 0 0 4

Grupo B

Equipo Puntos GFGCGAPJPGPEPP
EXTREMADURA 12 19 2 17 4 4 0 0
ARENAS DE ARMILLA "A" 7 14 5 9 4 2 1 1
CIUDAD DE GRANADA 7 10 4 6 4 2 1 1
ESPAÑOL "B" 3 3 23 -20 4 1 0 3
CHAUCHINA 0 0 12 -12 4 0 0 4
SEMIFINALES
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
ALHAURIN 3 - 2 ARENAS DE ARMILLA "A" 12:50 | 08-12-2021 ARMILLA MUNICIPAL Ver acta
GRANADA C.F. 2 - 4 EXTREMADURA 12:50 | 08-12-2021 ARMILLA MUNICIPAL Ver acta
FINAL
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
ALHAURIN 3 - 2 EXTREMADURA 13:30 | 08-12-2021 ARMILLA MUNICIPAL Ver acta