Cadete 2º Año

C.D. ESPAÑOL
CIUDAD DE GRANADA
MARACENA
U.D.E CHANA
VANDALIA
C.D. FDE
ATARFE
ARENAS DE ARMILLA

Grupo A

Jornada 1
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
C.D. ESPAÑOL 1 - 1 CIUDAD DE GRANADA 10:00 | 07-12-2021 SAN FCO. JAVIER Ver acta
C.D. ESPAÑOL 3 - 0 U.D.E CHANA 10:40 | 07-12-2021 SAN FCO. JAVIER Ver acta
CIUDAD DE GRANADA 1 - 1 MARACENA 11:20 | 07-12-2021 SAN FCO. JAVIER Ver acta
CIUDAD DE GRANADA 5 - 0 U.D.E CHANA 12:00 | 07-12-2021 SAN FCO. JAVIER Ver acta
MARACENA 3 - 0 C.D. ESPAÑOL 12:40 | 07-12-2021 SAN FCO. JAVIER Ver acta
MARACENA 4 - 0 U.D.E CHANA 13:20 | 07-12-2021 SAN FCO. JAVIER Ver acta

Grupo B

Jornada 1
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
C.D. FDE 2 - 1 ARENAS DE ARMILLA 20:30 | 06-12-2021 ARMILLA MUNICIPAL Ver acta
Jornada 2
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
VANDALIA 1 - 1 ARENAS DE ARMILLA 15:30 | 07-12-2021 SAN FCO. JAVIER Ver acta
C.D. FDE 0 - 2 ATARFE 16:10 | 07-12-2021 SAN FCO. JAVIER Ver acta
ATARFE 0 - 1 ARENAS DE ARMILLA 16:50 | 07-12-2021 SAN FCO. JAVIER Ver acta
VANDALIA 1 - 2 C.D. FDE 17:30 | 07-12-2021 SAN FCO. JAVIER Ver acta
ATARFE 2 - 0 VANDALIA 18:10 | 07-12-2021 SAN FCO. JAVIER Ver acta

Grupo A

Equipo Puntos GFGCGAPJPGPEPP
MARACENA 7 8 1 7 3 2 1 0
CIUDAD DE GRANADA 5 7 2 5 3 1 2 0
C.D. ESPAÑOL 4 4 4 0 3 1 1 1
U.D.E CHANA 0 0 12 -12 3 0 0 3

Grupo B

Equipo Puntos GFGCGAPJPGPEPP
ATARFE 6 4 1 3 3 2 0 1
C.D. FDE 6 4 4 0 3 2 0 1
ARENAS DE ARMILLA 4 3 3 0 3 1 1 1
VANDALIA 1 2 5 -3 3 0 1 2
SEMIFINALES
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
MARACENA 0 - 2 C.D. FDE 10:15 | 08-12-2021 CHANA Ver acta
ATARFE 0 - 1 CIUDAD DE GRANADA 11:00 | 08-12-2021 CHANA Ver acta
FINAL
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
C.D. FDE 0 - 2 CIUDAD DE GRANADA 11:45 | 08-12-2021 CHANA Ver acta