Alevín 2º Año
C.D. ESPAÑOL "A"
CHURRIANA C.F.
GRANADA C.F.
U.D. MOTRIL
UDE CHANA
ARENAS ARMILLA "B"
CIUDAD DE GRANADA
TORREMOLINOS
C.D. ESPAÑOL "B"
CHAUCHINA
C.D. FDE
ARENAS ARMILLA "A"
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. ESPAÑOL "A" | 0 | 2 | U.D. MOTRIL | 18:45 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| CHURRIANA C.F. | 0 | 5 | GRANADA C.F. | 18:45 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| GRANADA C.F. | 0 | 0 | U.D. MOTRIL | 15:15 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| C.D. ESPAÑOL "A" | 4 | 2 | CHURRIANA C.F. | 15:15 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| CHURRIANA C.F. | 0 | 7 | U.D. MOTRIL | 17:00 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| GRANADA C.F. | 4 | 0 | C.D. ESPAÑOL "A" | 17:00 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDE CHANA | 1 | 10 | TORREMOLINOS | 19:40 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| ARENAS ARMILLA "B" | 0 | 5 | CIUDAD DE GRANADA | 19:40 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| CIUDAD DE GRANADA | 2 | 2 | TORREMOLINOS | 15:50 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| UDE CHANA | 0 | 11 | ARENAS ARMILLA "B" | 15:50 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| ARENAS ARMILLA "B" | 0 | 4 | TORREMOLINOS | 17:35 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| CIUDAD DE GRANADA | 17 | 0 | UDE CHANA | 17:35 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. ESPAÑOL "B" | 1 | 7 | ARENAS ARMILLA "A" | 19:55 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| CHAUCHINA | 2 | 3 | C.D. FDE | 19:55 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| C.D. FDE | 1 | 6 | ARENAS ARMILLA "A" | 16:25 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| C.D. ESPAÑOL "B" | 1 | 4 | CHAUCHINA | 16:25 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| CHAUCHINA | 0 | 3 | ARENAS ARMILLA "A" | 18:10 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| C.D. FDE | 4 | 0 | C.D. ESPAÑOL "B" | 18:10 | 07-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | U.D. MOTRIL | 8 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2º | GRANADA C.F. | 7 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3º | C.D. ESPAÑOL "A" | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | CHURRIANA C.F. | 0 | 2 | 16 | -14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CIUDAD DE GRANADA | 7 | 24 | 2 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2º | TORREMOLINOS | 7 | 16 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3º | ARENAS ARMILLA "B" | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | UDE CHANA | 0 | 1 | 38 | -37 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ARENAS ARMILLA "A" | 9 | 16 | 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | C.D. FDE | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | CHAUCHINA | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | C.D. ESPAÑOL "B" | 0 | 2 | 15 | -13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.D. MOTRIL | 6 | 1 | ARENAS ARMILLA "B" | 09:30 | 08-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| CIUDAD DE GRANADA | 3 | 0 | CHAUCHINA | 09:30 | 08-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| ARENAS ARMILLA "A" | 2 | 1 | GRANADA C.F. | 10:10 | 08-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| TORREMOLINOS | 3 | 0 | C.D. FDE | 10:10 | 08-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.D. MOTRIL | 1 | 3 | CIUDAD DE GRANADA | 12:10 | 08-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
| ARENAS ARMILLA "A" | 1 | 2 | TORREMOLINOS | 12:10 | 08-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE GRANADA | 4 | 2 | TORREMOLINOS | 13:30 | 08-12-2021 | ARMILLA MUNICIPAL | Ver acta | ||
