Cadete 2º Año
ST JOSEPHS
NUEVO MOLINO
AT. ZABAL
UNION DEL PORVENIR
U.D. SAN PEDRO
MONS CALPE
ZOCO CORDOBES
PAVIA
MOJONERA C.F.
GRANADA UNITED
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVO MOLINO | 1 | 1 | PAVIA | 09:40 | 26-06-2021 | MANILVA | Ver acta | ||
| AT. ZABAL | 0 | 3 | UNION DEL PORVENIR | 11:00 | 26-06-2021 | MANILVA | Ver acta | ||
| PAVIA | 3 | 0 | AT. ZABAL | 09:40 | 26-06-2021 | MANILVA | Ver acta | ||
| ST JOSEPHS | 0 | 4 | NUEVO MOLINO | 12:20 | 26-06-2021 | ESTEPONA ATLETISMO | Ver acta | ||
| AT. ZABAL | 0 | 3 | ST JOSEPHS | 09:00 | 27-06-2021 | ESTEPONA ATLETISMO | Ver acta | ||
| UNION DEL PORVENIR | 0 | 2 | PAVIA | 13:00 | 26-06-2021 | MANILVA | Ver acta | ||
| ST JOSEPHS | 0 | 1 | UNION DEL PORVENIR | 10:20 | 26-06-2021 | MANILVA | Ver acta | ||
| NUEVO MOLINO | 3 | 0 | AT. ZABAL | 10:20 | 27-06-2021 | ESTEPONA ATLETISMO | Ver acta | ||
| UNION DEL PORVENIR | 1 | 0 | NUEVO MOLINO | 11:40 | 26-06-2021 | MANILVA | Ver acta | ||
| PAVIA | 1 | 0 | ST JOSEPHS | 11:00 | 26-06-2021 | MANILVA | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONS CALPE | 0 | 13 | GRANADA UNITED | 15:40 | 26-06-2021 | ARROYO PRIMERO | Ver acta | ||
| ZOCO CORDOBES | 2 | 1 | MOJONERA C.F. | 16:20 | 26-06-2021 | ARROYO PRIMERO | Ver acta | ||
| GRANADA UNITED | 1 | 1 | ZOCO CORDOBES | 17:00 | 26-06-2021 | ARROYO PRIMERO | Ver acta | ||
| U.D. SAN PEDRO | 0 | 3 | MONS CALPE | 17:00 | 26-06-2021 | ARROYO PRIMERO | Ver acta | ||
| ZOCO CORDOBES | 3 | 0 | U.D. SAN PEDRO | 17:40 | 26-06-2021 | ARROYO PRIMERO | Ver acta | ||
| MOJONERA C.F. | 0 | 2 | GRANADA UNITED | 19:00 | 26-06-2021 | ARROYO PRIMERO | Ver acta | ||
| U.D. SAN PEDRO | 0 | 3 | MOJONERA C.F. | 19:00 | 26-06-2021 | ARROYO PRIMERO | Ver acta | ||
| MONS CALPE | 0 | 6 | ZOCO CORDOBES | 18:20 | 26-06-2021 | ARROYO PRIMERO | Ver acta | ||
| MOJONERA C.F. | 3 | 0 | MONS CALPE | 17:40 | 26-06-2021 | ARROYO PRIMERO | Ver acta | ||
| GRANADA UNITED | 3 | 0 | U.D. SAN PEDRO | 11:40 | 26-06-2021 | ESTEPONA ATLETISMO | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAVIA | 13 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2º | UNION DEL PORVENIR | 12 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3º | NUEVO MOLINO | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4º | ST JOSEPHS | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5º | AT. ZABAL | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GRANADA UNITED | 10 | 21 | 4 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2º | ZOCO CORDOBES | 10 | 12 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3º | MOJONERA C.F. | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4º | MONS CALPE | 3 | 3 | 22 | -19 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5º | U.D. SAN PEDRO | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVIA | 1 | 0 | ZOCO CORDOBES | 12:20 | 27-06-2021 | ESTEPONA ATLETISMO | Ver acta | ||
| UNION DEL PORVENIR | 3 | 2 | GRANADA UNITED | 13:00 | 27-06-2021 | ESTEPONA ATLETISMO | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVIA | 2 | 0 | UNION DEL PORVENIR | 13:40 | 27-06-2021 | ESTEPONA ATLETISMO | Ver acta | ||
