Alevín 2º Año
MONS CALPE
U.D. MANILVA
SPORTCAB A
PAVIA
PRIMER TOQUE
SOCCER LA FABRICA
U.D. SAN PEDRO A
VILLAMARTIN
F.B. ESTEPONA
TARAGUILLA
CIUDAD DE GRANADA
MOJONERA
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONS CALPE | 0 | 9 | PAVIA | 09:00 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| U.D. MANILVA | 1 | 4 | SPORTCAB A | 09:00 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| SPORTCAB A | 1 | 5 | PAVIA | 10:10 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| MONS CALPE | 2 | 0 | U.D. MANILVA | 10:10 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| U.D. MANILVA | 0 | 7 | PAVIA | 11:20 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| SPORTCAB A | 0 | 1 | MONS CALPE | 11:20 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER TOQUE | 6 | 0 | VILLAMARTIN | 09:35 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| SOCCER LA FABRICA | 0 | 0 | U.D. SAN PEDRO A | 09:35 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| U.D. SAN PEDRO A | 3 | 0 | VILLAMARTIN | 10:45 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| PRIMER TOQUE | 2 | 0 | SOCCER LA FABRICA | 10:45 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| SOCCER LA FABRICA | 3 | 2 | VILLAMARTIN | 11:55 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| U.D. SAN PEDRO A | 0 | 3 | PRIMER TOQUE | 11:55 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.B. ESTEPONA | 1 | 0 | MOJONERA | 16:10 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| TARAGUILLA | 2 | 2 | CIUDAD DE GRANADA | 16:10 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| CIUDAD DE GRANADA | 4 | 0 | MOJONERA | 17:20 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| F.B. ESTEPONA | 0 | 10 | TARAGUILLA | 17:20 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| TARAGUILLA | 6 | 1 | MOJONERA | 18:30 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| CIUDAD DE GRANADA | 7 | 0 | F.B. ESTEPONA | 18:30 | 26-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAVIA | 15 | 25 | 1 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2º | MONS CALPE | 6 | 3 | 18 | -15 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | SPORTCAB A | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 4º | U.D. MANILVA | 0 | 1 | 13 | -12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PRIMER TOQUE | 12 | 14 | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2º | U.D. SAN PEDRO A | 4 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3º | SOCCER LA FABRICA | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4º | VILLAMARTIN | 0 | 2 | 12 | -10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CIUDAD DE GRANADA | 13 | 16 | 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2º | TARAGUILLA | 10 | 27 | 5 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3º | F.B. ESTEPONA | 3 | 1 | 17 | -16 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | MOJONERA | 0 | 1 | 11 | -10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVIA | 2 | 0 | SOCCER LA FABRICA | 09:00 | 27-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| PRIMER TOQUE | 3 | 0 | SPORTCAB A | 09:00 | 27-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| TARAGUILLA | 9 | 0 | MONS CALPE | 09:00 | 27-06-2021 | ESTEPONA SAN FERNANDO | Ver acta | ||
| U.D. SAN PEDRO A | 0 | 1 | CIUDAD DE GRANADA | 09:00 | 27-06-2021 | ESTEPONA SAN FERNANDO | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVIA | 2 | 0 | PRIMER TOQUE | 10:45 | 27-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
| TARAGUILLA | 0 | 2 | CIUDAD DE GRANADA | 10:45 | 27-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVIA | 0 | 2 | CIUDAD DE GRANADA | 12:30 | 27-06-2021 | ESTEPONA MUÑOZ PEREZ | Ver acta | ||
