Cadete 2º Año
APEDEM MONTILLA
UD MANILVA
F.B. ESTEPONA
LOS REMEDIOS UNITED C.F.
LA CAÑADA
UD SAN PEDRO
Grupo A
Jornada 1
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| UD MANILVA | 0 - 3 | LA CAÑADA | 09:00 | 19-06-2021 | MANILVA | Ver acta |
| F.B. ESTEPONA | 5 - 0 | LOS REMEDIOS UNITED C.F. | 09:40 | 19-06-2021 | MANILVA | Ver acta |
| APEDEM MONTILLA | 6 - 0 | UD SAN PEDRO | 10:20 | 19-06-2021 | MANILVA | Ver acta |
| LA CAÑADA | 0 - 1 | F.B. ESTEPONA | 11:00 | 19-06-2021 | MANILVA | Ver acta |
| LOS REMEDIOS UNITED C.F. | 1 - 3 | UD SAN PEDRO | 11:40 | 19-06-2021 | MANILVA | Ver acta |
| APEDEM MONTILLA | 2 - 0 | UD MANILVA | 12:20 | 19-06-2021 | MANILVA | Ver acta |
| LOS REMEDIOS UNITED C.F. | 0 - 11 | LA CAÑADA | 13:00 | 19-06-2021 | MANILVA | Ver acta |
| F.B. ESTEPONA | 1 - 0 | APEDEM MONTILLA | 13:40 | 19-06-2021 | MANILVA | Ver acta |
| UD MANILVA | 5 - 0 | UD SAN PEDRO | 14:20 | 19-06-2021 | MANILVA | Ver acta |
Jornada 2
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| LA CAÑADA | 3 - 0 | UD SAN PEDRO | 10:50 | 20-06-2021 | SAN FERNANDO | Ver acta |
| APEDEM MONTILLA | 0 - 3 | LOS REMEDIOS UNITED C.F. | 11:30 | 20-06-2021 | SAN FERNANDO | Ver acta |
| UD MANILVA | 0 - 2 | F.B. ESTEPONA | 12:10 | 20-06-2021 | SAN FERNANDO | Ver acta |
| F.B. ESTEPONA | 1 - 0 | UD SAN PEDRO | 12:50 | 20-06-2021 | SAN FERNANDO | Ver acta |
| LOS REMEDIOS UNITED C.F. | 0 - 1 | UD MANILVA | 13:30 | 20-06-2021 | SAN FERNANDO | Ver acta |
| LA CAÑADA | 3 - 0 | APEDEM MONTILLA | 14:10 | 20-06-2021 | SAN FERNANDO | Ver acta |
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | F.B. ESTEPONA | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2º | LA CAÑADA | 12 | 20 | 1 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3º | APEDEM MONTILLA | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 4º | UD MANILVA | 6 | 6 | 7 | -1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5º | UD SAN PEDRO | 3 | 3 | 16 | -13 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 6º | LOS REMEDIOS UNITED C.F. | 3 | 4 | 20 | -16 | 5 | 1 | 0 | 4 |
FINAL
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| Semifinalista 1 | - | Semifinalista 2 | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
