Infantil 2º Año
ACADEMIA DRIBLING
C.D SONSECA
PARLA ESCUELA "A"
AD PARLA "A"
YEPES C.F
COM. COM. VEGA BAJA
PARLA ESCUELA "B"
VILLAVICIOSA ODON "A"
NUEVO MOLINO
INT. MÓSTOLES
PARLA ESCUELA "C"
SANTA BÁRBARA "A"
A.D. CFT EBORA FORMACION
AD PARLA "B"
UNION 2000 "A"
AD COMPLUTENSE ALCALA
VILLAVICIOSA DE ODON "B"
SANTA BARBARA "B"
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D SONSECA | 7 | 0 | VILLAVICIOSA DE ODON "B" | 16:50 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
PARLA ESCUELA "A" | 3 | 0 | AD PARLA "A" | 08:30 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
VILLAVICIOSA DE ODON "B" | 0 | 10 | PARLA ESCUELA "A" | 16:10 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 5 F11 | Ver acta | ||
ACADEMIA DRIBLING | 1 | 0 | C.D SONSECA | 13:50 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
PARLA ESCUELA "A" | 1 | 1 | ACADEMIA DRIBLING | 18:50 | 27-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
AD PARLA "A" | 0 | 3 | VILLAVICIOSA DE ODON "B" | 15:30 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 5 F11 | Ver acta | ||
ACADEMIA DRIBLING | 3 | 0 | AD PARLA "A" | 17:30 | 27-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
C.D SONSECA | 0 | 1 | PARLA ESCUELA "A" | 11:10 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
AD PARLA "A" | 0 | 3 | C.D SONSECA | 16:50 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
VILLAVICIOSA DE ODON "B" | 0 | 5 | ACADEMIA DRIBLING | 15:10 | 28-12-2019 | DISTEFANO - 5 F11 | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEPES C.F | 0 | 2 | VILLAVICIOSA ODON "A" | 09:10 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
COM. COM. VEGA BAJA | 2 | 0 | PARLA ESCUELA "B" | 11:50 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
PARLA ESCUELA "B" | 1 | 1 | VILLAVICIOSA ODON "A" | 18:10 | 27-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
YEPES C.F | 0 | 1 | COM. COM. VEGA BAJA | 14:30 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
COM. COM. VEGA BAJA | 0 | 1 | VILLAVICIOSA ODON "A" | 17:30 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
PARLA ESCUELA "B" | 1 | 3 | YEPES C.F | 19:30 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO MOLINO | 0 | 2 | SANTA BÁRBARA "A" | 09:50 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
INT. MÓSTOLES | 0 | 0 | PARLA ESCUELA "C" | 19:30 | 27-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
PARLA ESCUELA "C" | 2 | 2 | SANTA BÁRBARA "A" | 12:30 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
NUEVO MOLINO | 1 | 1 | INT. MÓSTOLES | 15:30 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
INT. MÓSTOLES | 0 | 5 | SANTA BÁRBARA "A" | 20:50 | 27-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
PARLA ESCUELA "C" | 2 | 2 | NUEVO MOLINO | 18:10 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta |
Grupo D
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD PARLA "B" | 0 | 4 | SANTA BARBARA "B" | 21:30 | 27-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
UNION 2000 "A" | 0 | 4 | AD COMPLUTENSE ALCALA | 13:10 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
SANTA BARBARA "B" | 0 | 2 | UNION 2000 "A" | 15:30 | 27-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
A.D. CFT EBORA FORMACION | 5 | 0 | AD PARLA "B" | 16:10 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
UNION 2000 "A" | 1 | 0 | A.D. CFT EBORA FORMACION | 20:10 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
AD COMPLUTENSE ALCALA | 2 | 0 | SANTA BARBARA "B" | 20:50 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
A.D. CFT EBORA FORMACION | 0 | 3 | AD COMPLUTENSE ALCALA | 18:50 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
AD PARLA "B" | 0 | 3 | UNION 2000 "A" | 20:10 | 27-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
AD COMPLUTENSE ALCALA | 6 | 0 | AD PARLA "B" | 10:30 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
SANTA BARBARA "B" | 1 | 1 | A.D. CFT EBORA FORMACION | 15:10 | 28-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PARLA ESCUELA "A" | 16 | 20 | 2 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2º | ACADEMIA DRIBLING | 13 | 14 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 |
3º | C.D SONSECA | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4º | VILLAVICIOSA DE ODON "B" | 3 | 3 | 22 | -19 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5º | AD PARLA "A" | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VILLAVICIOSA ODON "A" | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2º | COM. COM. VEGA BAJA | 6 | 3 | 8 | -5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3º | YEPES C.F | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | PARLA ESCUELA "B" | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SANTA BÁRBARA "A" | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2º | PARLA ESCUELA "C" | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
3º | NUEVO MOLINO | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4º | INT. MÓSTOLES | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Grupo D
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AD COMPLUTENSE ALCALA | 18 | 27 | 4 | 23 | 7 | 6 | 0 | 1 |
2º | UNION 2000 "A" | 12 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3º | A.D. CFT EBORA FORMACION | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4º | SANTA BARBARA "B" | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
5º | AD PARLA "B" | 0 | 0 | 18 | -18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Cuartos
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARLA ESCUELA "A" | 2 | 0 | PARLA ESCUELA "C" | 09:10 | 29-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
VILLAVICIOSA ODON "A" | 1 | 2 | UNION 2000 "A" | 09:50 | 29-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
AD COMPLUTENSE ALCALA | 7 | 0 | COM. COM. VEGA BAJA | 10:30 | 29-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
SANTA BÁRBARA "A" | 2 | 3 | ACADEMIA DRIBLING | 11:10 | 29-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARLA ESCUELA "A" | 4 | 0 | UNION 2000 "A" | 11:50 | 29-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta | ||
AD COMPLUTENSE ALCALA | 4 | 1 | ACADEMIA DRIBLING | 12:30 | 29-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARLA ESCUELA "A" | 3 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA | 13:10 | 29-12-2019 | LAS AMERICAS | Ver acta |