Benjamín 2º Año
AD PARLA "A"
ULTIMATE MADRID "B"
FAIR PLAY "B"
FAIR PLAY "A"
EFMO BOADILLA
NUMANCIA DE LA SAGRA
CP PARLA ESCUELA "C"
AD PARLA "C"
ULTIMATE MADRID "A"
SANTA BARBARA
CP PARLA ESCUELA "B"
AD PARLA "E"
VILLAVICIOSA
INT. MOSTOLES
FAIR PLAY "C"
AD PARLA "B"
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD PARLA "A" | 0 | 8 | FAIR PLAY "A" | 17:50 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 3 | Ver acta | ||
ULTIMATE MADRID "B" | 1 | 3 | FAIR PLAY "B" | 17:50 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 4 | Ver acta | ||
FAIR PLAY "B" | 0 | 3 | FAIR PLAY "A" | 15:30 | 28-12-2019 | DISTEFANO - 3 | Ver acta | ||
AD PARLA "A" | 2 | 6 | ULTIMATE MADRID "B" | 16:05 | 28-12-2019 | DISTEFANO - 4 | Ver acta | ||
ULTIMATE MADRID "B" | 0 | 6 | FAIR PLAY "A" | 19:00 | 28-12-2019 | DISTEFANO - 3 | Ver acta | ||
FAIR PLAY "B" | 7 | 0 | AD PARLA "A" | 19:35 | 28-12-2019 | DISTEFANO - 4 | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFMO BOADILLA | 0 | 0 | AD PARLA "C" | 18:25 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 3 | Ver acta | ||
NUMANCIA DE LA SAGRA | 1 | 2 | CP PARLA ESCUELA "C" | 18:25 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 4 | Ver acta | ||
CP PARLA ESCUELA "C" | 0 | 7 | AD PARLA "C" | 16:40 | 28-12-2019 | DISTEFANO - 3 | Ver acta | ||
EFMO BOADILLA | 8 | 2 | NUMANCIA DE LA SAGRA | 17:15 | 28-12-2019 | DISTEFANO - 4 | Ver acta | ||
NUMANCIA DE LA SAGRA | 0 | 8 | AD PARLA "C" | 20:15 | 28-12-2019 | DISTEFANO - 3 | Ver acta | ||
CP PARLA ESCUELA "C" | 0 | 4 | EFMO BOADILLA | 20:45 | 28-12-2019 | DISTEFANO - 4 | Ver acta |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTIMATE MADRID "A" | 12 | 0 | AD PARLA "E" | 17:15 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 3 | Ver acta | ||
SANTA BARBARA | 1 | 7 | CP PARLA ESCUELA "B" | 17:15 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 4 | Ver acta | ||
CP PARLA ESCUELA "B" | 8 | 0 | AD PARLA "E" | 19:00 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 3 | Ver acta | ||
ULTIMATE MADRID "A" | 8 | 0 | SANTA BARBARA | 17:50 | 28-12-2019 | DISTEFANO - 3 | Ver acta | ||
SANTA BARBARA | 0 | 2 | AD PARLA "E" | 18:25 | 28-12-2019 | DISTEFANO - 4 | Ver acta | ||
CP PARLA ESCUELA "B" | 2 | 2 | ULTIMATE MADRID "A" | 21:20 | 28-12-2019 | DISTEFANO - 3 | Ver acta |
Grupo D
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLAVICIOSA | 5 | 0 | AD PARLA "B" | 16:05 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 1 | Ver acta | ||
INT. MOSTOLES | 3 | 3 | FAIR PLAY "C" | 16:05 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 2 | Ver acta | ||
FAIR PLAY "C" | 4 | 0 | AD PARLA "B" | 16:40 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 1 | Ver acta | ||
VILLAVICIOSA | 5 | 0 | INT. MOSTOLES | 16:40 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 2 | Ver acta | ||
INT. MOSTOLES | 1 | 1 | AD PARLA "B" | 19:35 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 1 | Ver acta | ||
FAIR PLAY "C" | 0 | 4 | VILLAVICIOSA | 19:35 | 27-12-2019 | DISTEFANO - 2 | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FAIR PLAY "A" | 15 | 24 | 4 | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2º | FAIR PLAY "B" | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3º | ULTIMATE MADRID "B" | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | AD PARLA "A" | 0 | 2 | 21 | -19 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AD PARLA "C" | 10 | 20 | 2 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2º | EFMO BOADILLA | 10 | 18 | 5 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3º | CP PARLA ESCUELA "C" | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | NUMANCIA DE LA SAGRA | 0 | 3 | 18 | -15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ULTIMATE MADRID "A" | 16 | 34 | 6 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2º | CP PARLA ESCUELA "B" | 7 | 17 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3º | AD PARLA "E" | 3 | 2 | 20 | -18 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | SANTA BARBARA | 0 | 1 | 17 | -16 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo D
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VILLAVICIOSA | 9 | 14 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2º | FAIR PLAY "C" | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
3º | INT. MOSTOLES | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4º | AD PARLA "B" | 1 | 1 | 10 | -9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Cuartos
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIR PLAY "A" | 4 | 0 | CP PARLA ESCUELA "B" | 10:15 | 29-12-2019 | DISTEFANO - 1 | Ver acta | ||
AD PARLA "C" | 4 | 0 | FAIR PLAY "C" | 10:15 | 29-12-2019 | DISTEFANO - 2 | Ver acta | ||
VILLAVICIOSA | 0 | 5 | EFMO BOADILLA | 10:15 | 29-12-2019 | DISTEFANO - 3 | Ver acta | ||
ULTIMATE MADRID "A" | 6 | 2 | FAIR PLAY "B" | 10:15 | 29-12-2019 | DISTEFANO - 4 | Ver acta |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIR PLAY "A" | 2 | 1 | AD PARLA "C" | 12:35 | 29-12-2019 | DISTEFANO - 1 | Ver acta | ||
EFMO BOADILLA | 1 | 3 | ULTIMATE MADRID "A" | 12:35 | 29-12-2019 | DISTEFANO - 2 | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIR PLAY "A" | 1 | 3 | ULTIMATE MADRID "A" | 13:10 | 29-12-2019 | DISTEFANO - 3 | Ver acta |