Femenino sub16
SAN ROQUE
SERVALABARI
ARAHAL "A"
ARAHAL "B"
ANTONIANO
DXT SALESIANOS MORON
CD HISPALIS
ESCUELA LEBRIJA
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ROQUE | 1 | 5 | CD HISPALIS | 09:05 | 28-12-2019 | GINES - 4 | Ver acta | ||
| ARAHAL "A" | 0 | 5 | ANTONIANO | 09:40 | 28-12-2019 | GINES - 4 | Ver acta | ||
| ANTONIANO | 0 | 2 | CD HISPALIS | 10:15 | 28-12-2019 | GINES - 4 | Ver acta | ||
| SAN ROQUE | 6 | 0 | ARAHAL "A" | 10:50 | 28-12-2019 | GINES - 4 | Ver acta | ||
| ARAHAL "A" | 2 | 4 | CD HISPALIS | 11:25 | 28-12-2019 | GINES - 4 | Ver acta | ||
| ANTONIANO | 1 | 2 | SAN ROQUE | 12:00 | 28-12-2019 | GINES - 6 | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVALABARI | 2 | 0 | ESCUELA LEBRIJA | 09:05 | 28-12-2019 | GINES - 5 | Ver acta | ||
| ARAHAL "B" | 1 | 3 | DXT SALESIANOS MORON | 09:40 | 28-12-2019 | GINES - 5 | Ver acta | ||
| DXT SALESIANOS MORON | 1 | 0 | ESCUELA LEBRIJA | 10:15 | 28-12-2019 | GINES - 5 | Ver acta | ||
| SERVALABARI | 7 | 0 | ARAHAL "B" | 10:50 | 28-12-2019 | GINES - 5 | Ver acta | ||
| ARAHAL "B" | 2 | 1 | ESCUELA LEBRIJA | 11:25 | 28-12-2019 | GINES - 5 | Ver acta | ||
| DXT SALESIANOS MORON | 1 | 6 | SERVALABARI | 12:35 | 28-12-2019 | GINES - 6 | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CD HISPALIS | 9 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | SAN ROQUE | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | ANTONIANO | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | ARAHAL "A" | 0 | 2 | 15 | -13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SERVALABARI | 9 | 15 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | DXT SALESIANOS MORON | 6 | 5 | 7 | -2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | ARAHAL "B" | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | ESCUELA LEBRIJA | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
