Cadete 2º Año
RECREATIVO ALCOSA
EF EL RAAL
SANTA BÁRBARA
U.D SAN PEDRO
FEPE GETAFE
PUERTO LUMBRERAS
LINCOLN
PARLA
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECREATIVO ALCOSA | 0 | 0 | U.D SAN PEDRO | 20:50 | 21-06-2019 | DAMA 8 - F11 | Ver acta | ||
| EF EL RAAL | 0 | 2 | SANTA BÁRBARA | 20:50 | 21-06-2019 | DAMA 67 - F11 | Ver acta | ||
| SANTA BÁRBARA | 4 | 0 | U.D SAN PEDRO | 19:30 | 22-06-2019 | DAMA 67 - F11 | Ver acta | ||
| RECREATIVO ALCOSA | 0 | 1 | EF EL RAAL | 18:50 | 22-06-2019 | DAMA 8 - F11 | Ver acta | ||
| EF EL RAAL | 2 | 0 | U.D SAN PEDRO | 15:30 | 22-06-2019 | DAMA 9 - F11 | Ver acta | ||
| SANTA BÁRBARA | 7 | 1 | RECREATIVO ALCOSA | 21:30 | 22-06-2019 | DAMA 67 - F11 | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEPE GETAFE | 3 | 0 | PARLA | 20:50 | 21-06-2019 | DAMA 8 - F11 | Ver acta | ||
| PUERTO LUMBRERAS | 0 | 4 | LINCOLN | 19:30 | 22-06-2019 | DAMA 8 - F11 | Ver acta | ||
| LINCOLN | 3 | 0 | PARLA | 15:30 | 22-06-2019 | DAMA 67 - F11 | Ver acta | ||
| FEPE GETAFE | 4 | 0 | PUERTO LUMBRERAS | 17:30 | 22-06-2019 | DAMA 9 - F11 | Ver acta | ||
| PUERTO LUMBRERAS | 3 | 0 | PARLA | 21:30 | 22-06-2019 | DAMA 8 - F11 | Ver acta | ||
| LINCOLN | 1 | 1 | FEPE GETAFE | 21:30 | 22-06-2019 | DAMA 9 - F11 | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SANTA BÁRBARA | 9 | 14 | 3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2º | EF EL RAAL | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | U.D SAN PEDRO | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | RECREATIVO ALCOSA | 1 | 1 | 8 | -7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LINCOLN | 10 | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2º | FEPE GETAFE | 10 | 10 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3º | PUERTO LUMBRERAS | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | PARLA | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
