Prebenjamín
SANTA BARBARA
GLACIS UNITED "B"
GESPORT "A"
OLIVILLOS
SELECCIÓN NORTE
PUERTO LUMBRERAS
TRIANA AR-RABAT
OSO MARBELLA
GLACIS UNITED "A"
A.D PARLA
U.D. SAN PEDRO
GESPORT "B"
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA BARBARA | 0 | 10 | OLIVILLOS | 08:45 | 22-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| GLACIS UNITED "B" | 2 | 4 | GESPORT "A" | 09:25 | 22-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
| GESPORT "A" | 0 | 9 | OLIVILLOS | 10:45 | 22-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| SANTA BARBARA | 2 | 0 | GLACIS UNITED "B" | 10:45 | 22-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
| GLACIS UNITED "B" | 0 | 10 | OLIVILLOS | 12:45 | 22-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| GESPORT "A" | 7 | 1 | SANTA BARBARA | 12:45 | 22-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECCIÓN NORTE | 6 | 2 | OSO MARBELLA | 09:25 | 22-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| PUERTO LUMBRERAS | 3 | 5 | TRIANA AR-RABAT | 08:45 | 22-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
| TRIANA AR-RABAT | 6 | 0 | OSO MARBELLA | 11:25 | 22-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| SELECCIÓN NORTE | 7 | 1 | PUERTO LUMBRERAS | 11:25 | 22-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
| PUERTO LUMBRERAS | 5 | 0 | OSO MARBELLA | 13:25 | 22-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| TRIANA AR-RABAT | 2 | 2 | SELECCIÓN NORTE | 13:25 | 22-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLACIS UNITED "A" | 6 | 1 | GESPORT "B" | 10:05 | 22-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| A.D PARLA | 1 | 1 | U.D. SAN PEDRO | 10:05 | 22-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
| U.D. SAN PEDRO | 14 | 1 | GESPORT "B" | 12:05 | 22-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| GLACIS UNITED "A" | 2 | 4 | A.D PARLA | 12:05 | 22-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
| A.D PARLA | 7 | 0 | GESPORT "B" | 14:05 | 22-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| U.D. SAN PEDRO | 5 | 1 | GLACIS UNITED "A" | 14:05 | 22-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | OLIVILLOS | 12 | 36 | 0 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2º | GESPORT "A" | 6 | 13 | 20 | -7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | SANTA BARBARA | 3 | 3 | 17 | -14 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | GLACIS UNITED "B" | 0 | 2 | 16 | -14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SELECCIÓN NORTE | 10 | 22 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2º | TRIANA AR-RABAT | 7 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3º | PUERTO LUMBRERAS | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 4º | OSO MARBELLA | 0 | 2 | 17 | -15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | U.D. SAN PEDRO | 10 | 28 | 5 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2º | A.D PARLA | 7 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3º | GLACIS UNITED "A" | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 4º | GESPORT "B" | 0 | 2 | 27 | -25 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVILLOS | 7 | 0 | PUERTO LUMBRERAS | 09:25 | 23-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| SELECCIÓN NORTE | 7 | 0 | GLACIS UNITED "A" | 10:05 | 23-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| U.D. SAN PEDRO | 8 | 2 | GESPORT "A" | 10:45 | 23-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| TRIANA AR-RABAT | 0 | 2 | A.D PARLA | 11:25 | 23-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVILLOS | 2 | 0 | SELECCIÓN NORTE | 12:05 | 23-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
| U.D. SAN PEDRO | 4 | 3 | A.D PARLA | 12:45 | 23-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVILLOS | 7 | 1 | U.D. SAN PEDRO | 13:25 | 23-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
