Bebés
EF VALDEMORO
POLIDEPORTIVO ALCOSA
U.D SAN PEDRO
AT. MARIBAÑEZ
PABLO VI
AC VILLANUEVA "A"
GLOBAL SPORT CHIPIONA
CD NERVIÓN
LA CAÑADA
UD LA MOSCA
MOÑIGA LA UNIÓN
AC VILLANUEVA "B"
C.D. ESTEPONA
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF VALDEMORO | 2 | 2 | AT. MARIBAÑEZ | 09:25 | 15-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
POLIDEPORTIVO ALCOSA | 0 | 3 | U.D SAN PEDRO | 10:05 | 15-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
U.D SAN PEDRO | 4 | 0 | AT. MARIBAÑEZ | 10:45 | 15-06-2019 | DAMA 3 | Ver acta | ||
EF VALDEMORO | 0 | 4 | POLIDEPORTIVO ALCOSA | 12:05 | 15-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
POLIDEPORTIVO ALCOSA | 2 | 1 | AT. MARIBAÑEZ | 12:45 | 15-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
U.D SAN PEDRO | 5 | 1 | EF VALDEMORO | 13:25 | 15-06-2019 | DAMA 3 | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO VI | 1 | 2 | UD LA MOSCA | 09:25 | 15-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
AC VILLANUEVA "A" | 0 | 1 | PABLO VI | 10:05 | 15-06-2019 | DAMA 3 | Ver acta | ||
GLOBAL SPORT CHIPIONA | 3 | 4 | UD LA MOSCA | 10:45 | 15-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
PABLO VI | 2 | 1 | GLOBAL SPORT CHIPIONA | 11:25 | 15-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
AC VILLANUEVA "A" | 1 | 2 | UD LA MOSCA | 12:05 | 15-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
GLOBAL SPORT CHIPIONA | 3 | 4 | AC VILLANUEVA "A" | 12:45 | 15-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA CAÑADA | 3 | 1 | C.D. ESTEPONA | 09:25 | 15-06-2019 | DAMA 3 | Ver acta | ||
MOÑIGA LA UNIÓN | 3 | 0 | AC VILLANUEVA "B" | 10:05 | 15-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
C.D. ESTEPONA | 3 | 1 | MOÑIGA LA UNIÓN | 10:45 | 15-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
CD NERVIÓN | 0 | 3 | LA CAÑADA | 11:25 | 15-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
MOÑIGA LA UNIÓN | 0 | 5 | CD NERVIÓN | 12:45 | 15-06-2019 | DAMA 3 | Ver acta | ||
AC VILLANUEVA "B" | 0 | 6 | C.D. ESTEPONA | 11:25 | 15-06-2019 | DAMA 3 | Ver acta | ||
CD NERVIÓN | 8 | 0 | AC VILLANUEVA "B" | 13:25 | 15-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
LA CAÑADA | 3 | 0 | MOÑIGA LA UNIÓN | 12:05 | 15-06-2019 | DAMA 3 | Ver acta | ||
AC VILLANUEVA "B" | 1 | 9 | LA CAÑADA | 14:00 | 15-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
C.D. ESTEPONA | 0 | 4 | CD NERVIÓN | 14:00 | 15-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | U.D SAN PEDRO | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2º | POLIDEPORTIVO ALCOSA | 6 | 6 | 9 | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3º | AT. MARIBAÑEZ | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
4º | EF VALDEMORO | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | UD LA MOSCA | 12 | 13 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2º | AC VILLANUEVA "A" | 6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3º | PABLO VI | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4º | GLOBAL SPORT CHIPIONA | 0 | 7 | 10 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LA CAÑADA | 15 | 23 | 2 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2º | CD NERVIÓN | 9 | 17 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3º | C.D. ESTEPONA | 6 | 10 | 13 | -3 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4º | MOÑIGA LA UNIÓN | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5º | AC VILLANUEVA "B" | 0 | 1 | 26 | -25 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Cuartos
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.D SAN PEDRO | 0 | 6 | AC VILLANUEVA "A" | 09:25 | 16-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
UD LA MOSCA | 5 | 0 | C.D. ESTEPONA | 09:25 | 16-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta | ||
LA CAÑADA | 5 | 0 | POLIDEPORTIVO ALCOSA | 10:05 | 16-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
PABLO VI | 2 | 3 | CD NERVIÓN | 10:05 | 16-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC VILLANUEVA "A" | 5 | 2 | UD LA MOSCA | 11:25 | 16-06-2019 | DAMA 1 | Ver acta | ||
LA CAÑADA | 0 | 1 | CD NERVIÓN | 11:25 | 16-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC VILLANUEVA "A" | 2 | 1 | CD NERVIÓN | 12:15 | 16-06-2019 | DAMA 2 | Ver acta |