Infantil 2º Año
NERJA C.F.
LORCA C.F.B. "A"
U.D. PAVIA
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS
MAZARRON F.B.
A.D. PARADOR
LOS MOLINOS C.F.
LA CAÑADA
PUERTO LUMBRERAS
LORCA C.F.B. "B"
POLIDEPORTIVO AGUADULCE
A.D. LAS MARINAS URBANIZACION
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA C.F. | 0 | 1 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 10:05 | 15-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| LORCA C.F.B. "A" | 0 | 0 | U.D. PAVIA | 10:45 | 15-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| U.D. PAVIA | 7 | 0 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 18:10 | 14-06-2019 | LAS MARINAS F11 | Ver acta | ||
| NERJA C.F. | 1 | 1 | LORCA C.F.B. "A" | 20:10 | 14-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| LORCA C.F.B. "A" | 3 | 1 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 12:45 | 15-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| U.D. PAVIA | 3 | 0 | NERJA C.F. | 13:25 | 15-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZARRON F.B. | 0 | 7 | LA CAÑADA | 20:50 | 14-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| A.D. PARADOR | 1 | 2 | LOS MOLINOS C.F. | 17:30 | 14-06-2019 | BENAHADUX | Ver acta | ||
| LOS MOLINOS C.F. | 0 | 2 | LA CAÑADA | 08:45 | 15-06-2019 | BENAHADUX | Ver acta | ||
| MAZARRON F.B. | 0 | 0 | A.D. PARADOR | 11:25 | 15-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| A.D. PARADOR | 0 | 6 | LA CAÑADA | 16:50 | 15-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| LOS MOLINOS C.F. | 4 | 0 | MAZARRON F.B. | 16:10 | 15-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO LUMBRERAS | 3 | 1 | A.D. LAS MARINAS URBANIZACION | 08:45 | 15-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| LORCA C.F.B. "B" | 0 | 0 | POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 09:25 | 15-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 4 | 1 | A.D. LAS MARINAS URBANIZACION | 18:10 | 14-06-2019 | BENAHADUX | Ver acta | ||
| PUERTO LUMBRERAS | 0 | 3 | LORCA C.F.B. "B" | 19:30 | 14-06-2019 | LAS MARINAS F11 | Ver acta | ||
| LORCA C.F.B. "B" | 2 | 0 | A.D. LAS MARINAS URBANIZACION | 12:05 | 15-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 5 | 0 | PUERTO LUMBRERAS | 19:30 | 15-06-2019 | LAS MARINAS F11 | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | U.D. PAVIA | 13 | 21 | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2º | LORCA C.F.B. "A" | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 3º | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 3 | 2 | 14 | -12 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 4º | NERJA C.F. | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LA CAÑADA | 12 | 23 | 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2º | LOS MOLINOS C.F. | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3º | A.D. PARADOR | 1 | 1 | 8 | -7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | MAZARRON F.B. | 1 | 0 | 11 | -11 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 16 | 13 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2º | LORCA C.F.B. "B" | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | PUERTO LUMBRERAS | 3 | 3 | 14 | -11 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 4º | A.D. LAS MARINAS URBANIZACION | 0 | 2 | 9 | -7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.D. PAVIA | 5 | 0 | PUERTO LUMBRERAS | 08:45 | 16-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| LA CAÑADA | 4 | 0 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 09:25 | 16-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 1 | 0 | LORCA C.F.B. "A" | 10:05 | 16-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| LOS MOLINOS C.F. | 1 | 0 | LORCA C.F.B. "B" | 10:45 | 16-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.D. PAVIA | 5 | 4 | LA CAÑADA | 11:25 | 16-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
| POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 1 | 0 | LOS MOLINOS C.F. | 12:05 | 16-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.D. PAVIA | 1 | 2 | POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 13:00 | 16-06-2019 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
