
Alevín 2º Año
C.D. EL NERJA
LORCA C.F.B.
A.D. PARADOR
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS
E.F. ANTAS
HUERCALENSE
TAE ALMERIA
BENAHADUX
E.F. VALDEMORO
POLIDEPORTIVO AGUADULCE
OLULA DEL RIO
A.D. LAS MARINAS URBANIZACION
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. EL NERJA | 1 | 1 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 15:30 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 3 | ||
LORCA C.F.B. | 3 | 1 | A.D. PARADOR | 16:40 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 1 | ||
A.D. PARADOR | 0 | 7 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 17:15 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 3 | ||
C.D. EL NERJA | 1 | 3 | LORCA C.F.B. | 18:25 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 2 | ||
LORCA C.F.B. | 0 | 5 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 19:35 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 3 | ||
A.D. PARADOR | 0 | 3 | C.D. EL NERJA | 20:45 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 1 |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.F. ANTAS | 1 | 3 | BENAHADUX | 16:05 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 1 | ||
HUERCALENSE | 3 | 1 | TAE ALMERIA | 17:50 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 2 | ||
TAE ALMERIA | 0 | 2 | BENAHADUX | 18:25 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 3 | ||
E.F. ANTAS | 0 | 5 | HUERCALENSE | 19:00 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 3 | ||
HUERCALENSE | 5 | 1 | BENAHADUX | 20:10 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 1 | ||
TAE ALMERIA | 7 | 0 | E.F. ANTAS | 20:45 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 2 |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.F. VALDEMORO | 0 | 3 | A.D. LAS MARINAS URBANIZACION | 16:40 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 2 | ||
POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 2 | 4 | OLULA DEL RIO | 16:40 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 3 | ||
OLULA DEL RIO | 3 | 3 | A.D. LAS MARINAS URBANIZACION | 17:50 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 1 | ||
E.F. VALDEMORO | 4 | 1 | POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 19:00 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 1 | ||
POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 2 | 7 | A.D. LAS MARINAS URBANIZACION | 20:10 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 2 | ||
OLULA DEL RIO | 2 | 3 | E.F. VALDEMORO | 20:45 | 15-06-2019 | LAS SALINAS 3 |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 13 | 23 | 7 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2º | LORCA C.F.B. | 12 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3º | C.D. EL NERJA | 7 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
4º | A.D. PARADOR | 0 | 1 | 13 | -12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HUERCALENSE | 9 | 15 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2º | BENAHADUX | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3º | TAE ALMERIA | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | E.F. ANTAS | 0 | 1 | 15 | -14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A.D. LAS MARINAS URBANIZACION | 7 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2º | E.F. VALDEMORO | 6 | 7 | 11 | -4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3º | OLULA DEL RIO | 4 | 11 | 13 | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4º | POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 0 | 5 | 15 | -10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 5 | 2 | OLULA DEL RIO | 08:45 | 16-06-2019 | LAS SALINAS 1 | ||
HUERCALENSE | 2 | 3 | C.D. EL NERJA | 08:45 | 16-06-2019 | LAS SALINAS 2 | ||
A.D. LAS MARINAS URBANIZACION | 1 | 3 | LORCA C.F.B. | 08:45 | 16-06-2019 | LAS SALINAS 3 | ||
BENAHADUX | 5 | 0 | E.F. VALDEMORO | 09:20 | 16-06-2019 | LAS SALINAS 1 |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 3 | 1 | C.D. EL NERJA | 12:15 | 16-06-2019 | LAS SALINAS 1 | ||
LORCA C.F.B. | 1 | 0 | BENAHADUX | 12:15 | 16-06-2019 | LAS SALINAS 2 |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 2 | 3 | LORCA C.F.B. | 12:50 | 16-06-2019 | LAS SALINAS 2 |