Infantil Femenino
VALDEMORO
C.D.E. OLIMPICO DE MADRID
LOMA DE ACOSTA
SANTA BÁRBARA "A"
A.D. PAVIA
SANTA BÁRBARA "B"
A.D. PARLA ESCUELA
CIUDAD DE GETAFE
Grupo A
Jornada 1
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| VALDEMORO | 2 - 1 | SANTA BÁRBARA "A" | 15:30 | 29-12-2018 | PRADOS 3 | Ver acta |
| C.D.E. OLIMPICO DE MADRID | 4 - 2 | LOMA DE ACOSTA | 16:05 | 29-12-2018 | PRADOS 3 | Ver acta |
| LOMA DE ACOSTA | 5 - 0 | SANTA BÁRBARA "A" | 16:40 | 29-12-2018 | PRADOS 3 | Ver acta |
| VALDEMORO | 1 - 4 | C.D.E. OLIMPICO DE MADRID | 17:15 | 29-12-2018 | PRADOS 3 | Ver acta |
| C.D.E. OLIMPICO DE MADRID | 5 - 0 | SANTA BÁRBARA "A" | 17:50 | 29-12-2018 | PRADOS 3 | Ver acta |
| LOMA DE ACOSTA | 5 - 0 | VALDEMORO | 18:25 | 29-12-2018 | PRADOS 3 | Ver acta |
Grupo B
Jornada 1
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| A.D. PAVIA | 3 - 1 | CIUDAD DE GETAFE | 15:30 | 29-12-2018 | PRADOS 4 | Ver acta |
| SANTA BÁRBARA "B" | 0 - 3 | A.D. PARLA ESCUELA | 16:05 | 29-12-2018 | PRADOS 4 | Ver acta |
| A.D. PARLA ESCUELA | 2 - 1 | CIUDAD DE GETAFE | 16:40 | 29-12-2018 | PRADOS 4 | Ver acta |
| A.D. PAVIA | 3 - 0 | SANTA BÁRBARA "B" | 17:15 | 29-12-2018 | PRADOS 4 | Ver acta |
| SANTA BÁRBARA "B" | 0 - 3 | CIUDAD DE GETAFE | 17:50 | 29-12-2018 | PRADOS 4 | Ver acta |
| A.D. PARLA ESCUELA | 0 - 4 | A.D. PAVIA | 18:25 | 29-12-2018 | PRADOS 4 | Ver acta |
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C.D.E. OLIMPICO DE MADRID | 9 | 13 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | LOMA DE ACOSTA | 6 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | VALDEMORO | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | SANTA BÁRBARA "A" | 0 | 1 | 12 | -11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A.D. PAVIA | 9 | 10 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | A.D. PARLA ESCUELA | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | CIUDAD DE GETAFE | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | SANTA BÁRBARA "B" | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SEMIFINALES
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| C.D.E. OLIMPICO DE MADRID | 3 - 0 | A.D. PARLA ESCUELA | 19:15 | 29-12-2018 | PRADOS 3 | Ver acta |
| A.D. PAVIA | 5 - 0 | LOMA DE ACOSTA | 19:15 | 29-12-2018 | PRADOS 4 | Ver acta |
FINAL
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| C.D.E. OLIMPICO DE MADRID | 0 - 3 | A.D. PAVIA | 13:35 | 30-12-2018 | CAMUÑAS 4 | Ver acta |
