
Cadete 2º Año
SESEÑA C.F
SANTA BÁRBARA
C.D. MOSTOLES URJC
A.D. PARLA "A"
PEÑA COMPADRES
VILLAVICIOSA ODON
INTERNACIONAL MÉRIDA
C.P. PARLA ESCUELA "A"
C.P. PARLA ESCUELA "B"
UNION 2000 "A"
A.D. PARLA "C"
METROPOLITANO BALOMPIE
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESEÑA C.F | 0 | 0 | UNION 2000 "A" | 08:30 | 30-12-2018 | AMERICAS | ||
A.D. PARLA "A" | 3 | 0 | INTERNACIONAL MÉRIDA | 09:10 | 30-12-2018 | CAMUÑAS F11 | ||
INTERNACIONAL MÉRIDA | 0 | 1 | UNION 2000 "A" | 21:30 | 29-12-2018 | AMERICAS | ||
SESEÑA C.F | 1 | 1 | A.D. PARLA "A" | 19:30 | 29-12-2018 | AMERICAS | ||
A.D. PARLA "A" | 1 | 1 | UNION 2000 "A" | 16:50 | 28-12-2018 | CAMUÑAS F11 | ||
INTERNACIONAL MÉRIDA | 0 | 3 | SESEÑA C.F | 17:30 | 29-12-2018 | AMERICAS |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA BÁRBARA | 0 | 1 | A.D. PARLA "C" | 09:10 | 30-12-2018 | DI STEFANO CENTRAL | ||
PEÑA COMPADRES | 1 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA "A" | 09:50 | 30-12-2018 | AMERICAS | ||
C.P. PARLA ESCUELA "A" | 6 | 0 | A.D. PARLA "C" | 17:30 | 28-12-2018 | CAMUÑAS F11 | ||
SANTA BÁRBARA | 1 | 5 | PEÑA COMPADRES | 18:10 | 29-12-2018 | AMERICAS | ||
PEÑA COMPADRES | 6 | 0 | A.D. PARLA "C" | 20:10 | 29-12-2018 | AMERICAS | ||
C.P. PARLA ESCUELA "A" | 6 | 0 | SANTA BÁRBARA | 08:30 | 30-12-2018 | DI STEFANO CENTRAL |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. MOSTOLES URJC | 1 | 0 | METROPOLITANO BALOMPIE | 08:30 | 30-12-2018 | CAMUÑAS F11 | ||
VILLAVICIOSA ODON | 1 | 0 | C.P. PARLA ESCUELA "B" | 09:10 | 30-12-2018 | AMERICAS | ||
C.P. PARLA ESCUELA "B" | 0 | 0 | METROPOLITANO BALOMPIE | 18:10 | 28-12-2018 | CAMUÑAS F11 | ||
C.D. MOSTOLES URJC | 1 | 0 | VILLAVICIOSA ODON | 18:50 | 28-12-2018 | CAMUÑAS F11 | ||
VILLAVICIOSA ODON | 0 | 1 | METROPOLITANO BALOMPIE | 20:50 | 29-12-2018 | AMERICAS | ||
C.P. PARLA ESCUELA "B" | 0 | 0 | C.D. MOSTOLES URJC | 18:50 | 29-12-2018 | AMERICAS |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A.D. PARLA "A" | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2º | SESEÑA C.F | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3º | UNION 2000 "A" | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4º | INTERNACIONAL MÉRIDA | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PEÑA COMPADRES | 9 | 12 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | C.P. PARLA ESCUELA "A" | 6 | 12 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | A.D. PARLA "C" | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | SANTA BÁRBARA | 0 | 1 | 12 | -11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.D. MOSTOLES URJC | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2º | METROPOLITANO BALOMPIE | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3º | VILLAVICIOSA ODON | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | C.P. PARLA ESCUELA "B" | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.D. PARLA "A" | 4 | 3 | PEÑA COMPADRES | 10:30 | 30-12-2018 | AMERICAS | ||
C.D. MOSTOLES URJC | 0 | 1 | C.P. PARLA ESCUELA "A" | 11:10 | 30-12-2018 | AMERICAS |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.D. PARLA "A" | 5 | 6 | C.P. PARLA ESCUELA "A" | 13:10 | 30-12-2018 | AMERICAS |