Bebes

C.D. PABLO VI
SPORTCAB MARBELLA
U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO
EF ANTEQUERA
PEÑA LOS COMPADRES

Grupo A

Jornada 1
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
C.D. PABLO VI 6 - 0 SPORTCAB MARBELLA 10:00 | 18-06-2022 SAN PEDRO ANEXO Ver acta
PEÑA LOS COMPADRES 0 - 3 U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO 10:25 | 18-06-2022 SAN PEDRO ANEXO Ver acta
SPORTCAB MARBELLA 0 - 5 PEÑA LOS COMPADRES 10:50 | 18-06-2022 SAN PEDRO ANEXO Ver acta
U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO 2 - 0 EF ANTEQUERA 11:15 | 18-06-2022 SAN PEDRO ANEXO Ver acta
U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO 0 - 1 C.D. PABLO VI 11:40 | 18-06-2022 SAN PEDRO ANEXO Ver acta
EF ANTEQUERA 0 - 1 PEÑA LOS COMPADRES 12:05 | 18-06-2022 SAN PEDRO ANEXO Ver acta
SPORTCAB MARBELLA 0 - 3 U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO 12:30 | 18-06-2022 SAN PEDRO ANEXO Ver acta
C.D. PABLO VI 3 - 0 EF ANTEQUERA 12:55 | 18-06-2022 SAN PEDRO ANEXO Ver acta
PEÑA LOS COMPADRES 1 - 2 C.D. PABLO VI 13:20 | 18-06-2022 SAN PEDRO ANEXO Ver acta
EF ANTEQUERA 3 - 0 SPORTCAB MARBELLA 13:55 | 18-06-2022 SAN PEDRO ANEXO Ver acta

Grupo A

Equipo Puntos GFGCGAPJPGPEPP
C.D. PABLO VI 12 12 1 11 4 4 0 0
U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO 9 8 1 7 4 3 0 1
PEÑA LOS COMPADRES 6 7 5 2 4 2 0 2
EF ANTEQUERA 3 3 6 -3 4 1 0 3
SPORTCAB MARBELLA 0 0 17 -17 4 0 0 4